Files
daihao-rouge/templates/【模板】活动策划文档.md
Game Director c19ad7aea3 feat: 初始化游戏策划文档模板库
- 新增 11 个专业策划模板(Markdown 格式)
- 覆盖系统设计、数值、战斗、叙事、商业化全领域
- AI 友好格式,专业全面,即填即用
2026-03-18 22:10:01 +08:00

306 lines
8.3 KiB
Markdown

# 【模板】活动策划文档
**项目名称:** [填写项目名称]
**文档类型:** 活动策划
**版本号:** v1.0
**最后更新:** YYYY-MM-DD
**负责人:** [填写负责人]
---
## 一、活动概述
### 1.1 活动基本信息
| 字段 | 内容 |
|------|------|
| 活动名称 | [活动中文名] |
| 活动 ID | ACT_XXX_001 |
| 活动类型 | 登录/充值/消耗/社交/排名 |
| 活动时间 | YYYY-MM-DD HH:MM ~ YYYY-MM-DD HH:MM |
| 活动周期 | X 天 |
| 参与条件 | 等级≥X 级 |
| 活动目标 | [收入/活跃/留存/拉新] |
### 1.2 活动目标
**主要目标:**
- [例如:提升月收入 20%]
**次要目标:**
- [例如:提升 DAU 10%]
- [例如:提升 7 日留存 5%]
### 1.3 目标用户
| 用户类型 | 定义 | 活动目标 |
|----------|------|----------|
| 免费玩家 | 0 充值 | [目标] |
| 小 R | 月卡/首充 | [目标] |
| 中 R | 定期充值 | [目标] |
| 大 R | 重度充值 | [目标] |
---
## 二、玩法规则
### 2.1 活动玩法
**玩法概述:**
[简要描述活动玩法]
**参与流程:**
```
进入活动界面 → 完成活动任务 → 获得活动道具 → 兑换奖励
```
### 2.2 活动任务
| 任务 ID | 任务名称 | 任务类型 | 目标 | 奖励 | 每日次数 |
|---------|----------|----------|------|------|----------|
| T001 | [任务名] | 登录 | 登录 1 次 | [奖励] | 1 |
| T002 | [任务名] | 战斗 | 通关 X 次 | [奖励] | 5 |
| T003 | [任务名] | 充值 | 充值 X 元 | [奖励] | 不限 |
| T004 | [任务名] | 消耗 | 消耗 X 资源 | [奖励] | 不限 |
### 2.3 活动道具
| 道具 ID | 道具名称 | 获取方式 | 用途 |
|---------|----------|----------|------|
| ITEM_001 | [名称] | [方式] | 兑换奖励 |
| ITEM_002 | [名称] | [方式] | 兑换奖励 |
### 2.4 活动商店
| 商品 ID | 商品名称 | 兑换成本 | 限购 | 价值 |
|---------|----------|----------|------|------|
| S001 | [商品] | X 道具 | 1 次 | 高 |
| S002 | [商品] | X 道具 | 5 次 | 中 |
| S003 | [商品] | X 道具 | 10 次 | 低 |
| S004 | [商品] | X 道具 | 不限 | 低 |
---
## 三、奖励设置
### 3.1 奖励类型
| 奖励类型 | 说明 | 目标 |
|----------|------|------|
| 登录奖励 | 每日登录获得 | 提升活跃 |
| 任务奖励 | 完成任务获得 | 引导行为 |
| 排名奖励 | 活动结束结算 | 刺激竞争 |
| 累计奖励 | 累计进度获得 | 提升参与 |
### 3.2 奖励详情
#### 登录奖励
| 天数 | 奖励内容 | 价值估算 |
|------|----------|----------|
| 第 1 天 | [奖励] | X 元 |
| 第 2 天 | [奖励] | X 元 |
| 第 3 天 | [奖励] | X 元 |
| 第 7 天 | [大奖] | X 元 |
#### 累计奖励
| 累计进度 | 奖励内容 | 价值估算 |
|----------|----------|----------|
| 100 点 | [奖励] | X 元 |
| 300 点 | [奖励] | X 元 |
| 500 点 | [奖励] | X 元 |
| 1000 点 | [大奖] | X 元 |
#### 排名奖励
| 排名区间 | 奖励内容 | 价值估算 | 目标人数 |
|----------|----------|----------|----------|
| 第 1 名 | [奖励] | X 元 | 1 人 |
| 第 2-10 名 | [奖励] | X 元 | 9 人 |
| 第 11-100 名 | [奖励] | X 元 | 90 人 |
| 第 101-1000 名 | [奖励] | X 元 | 900 人 |
### 3.3 奖励价值评估
| 奖励档位 | 总价值 | 获取难度 | 性价比 |
|----------|--------|----------|--------|
| 免费档 | X 元 | 低 | 高 |
| 小 R 档 | X 元 | 中 | 中 |
| 中 R 档 | X 元 | 高 | 中 |
| 大 R 档 | X 元 | 很高 | 低 |
---
## 四、活动 UI 与交互
### 4.1 活动界面
**界面布局:**
```
┌─────────────────────────────────┐
│ 活动标题 + 倒计时 │
├─────────────────────────────────┤
│ │
│ [活动玩法说明/任务列表] │
│ │
├─────────────────────────────────┤
│ [任务进度] [兑换商店] │
└─────────────────────────────────┘
```
### 4.2 交互流程
```
玩家进入游戏
┌─────────────┐
│ 活动入口 │───▶ 点击入口
└─────────────┘
┌─────────────┐
│ 活动主界面 │───▶ 查看任务
└─────────────┘
┌─────────────┐
│ 完成任务 │───▶ 领取奖励
└─────────────┘
┌─────────────┐
│ 兑换商店 │───▶ 兑换奖励
└─────────────┘
```
### 4.3 红点提示
| 场景 | 红点触发 | 消除条件 |
|------|----------|----------|
| 活动开启 | 活动开始 | 进入活动界面 |
| 任务完成 | 可领取奖励 | 领取奖励 |
| 商店刷新 | 新商品上架 | 进入商店 |
---
## 五、技术需求
### 5.1 功能需求
| 需求 ID | 需求描述 | 优先级 | 工时估算 |
|---------|----------|--------|----------|
| F001 | 活动界面开发 | P0 | X 人天 |
| F002 | 任务系统 | P0 | X 人天 |
| F003 | 兑换商店 | P0 | X 人天 |
| F004 | 排名系统 | P1 | X 人天 |
### 5.2 配置需求
| 配置类型 | 配置内容 | 负责人 |
|----------|----------|--------|
| 任务配置 | 任务参数配置 | [负责人] |
| 奖励配置 | 奖励内容配置 | [负责人] |
| 商店配置 | 商品配置 | [负责人] |
### 5.3 美术需求
| 资源类型 | 资源描述 | 数量 | 交付时间 |
|----------|----------|------|----------|
| 界面 | 活动主界面 | 1 | [时间] |
| 图标 | 任务/奖励图标 | X | [时间] |
| 特效 | 活动特效 | X | [时间] |
---
## 六、活动排期
### 6.1 开发排期
| 阶段 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人 |
|------|----------|----------|--------|
| 策划定稿 | [日期] | [日期] | [负责人] |
| 美术制作 | [日期] | [日期] | [负责人] |
| 程序开发 | [日期] | [日期] | [负责人] |
| 测试验收 | [日期] | [日期] | [负责人] |
| 正式上线 | [日期] | [日期] | [负责人] |
### 6.2 活动日历
#### 月度活动日历
| 周次 | 活动名称 | 活动类型 | 备注 |
|------|----------|----------|------|
| 第 1 周 | [活动] | [类型] | [备注] |
| 第 2 周 | [活动] | [类型] | [备注] |
| 第 3 周 | [活动] | [类型] | [备注] |
| 第 4 周 | [活动] | [类型] | [备注] |
#### 季度活动规划
| 月份 | 大型活动 | 小型活动 | 收入目标 |
|------|----------|----------|----------|
| 第 1 月 | [活动] | [活动] | [X] 万 |
| 第 2 月 | [活动] | [活动] | [X] 万 |
| 第 3 月 | [活动] | [活动] | [X] 万 |
---
## 七、活动效果评估
### 7.1 评估指标
| 指标类型 | 指标名称 | 计算公式 | 目标值 |
|----------|----------|----------|--------|
| 参与指标 | 参与率 | 参与用户/活跃用户 | [X]% |
| 收入指标 | 活动收入 | 活动期间总收入 | [X] 万 |
| 付费指标 | 付费转化率 | 活动付费用户/参与用户 | [X]% |
| 留存指标 | 活动留存 | 活动后 7 日留存 | [X]% |
### 7.2 数据埋点
| 事件 ID | 事件名称 | 触发时机 | 上报参数 |
|---------|----------|----------|----------|
| E001 | 活动进入 | 进入活动界面 | 用户 ID、时间 |
| E002 | 任务完成 | 完成任务 | 用户 ID、任务 ID |
| E003 | 奖励领取 | 领取奖励 | 用户 ID、奖励 ID |
| E004 | 商店兑换 | 兑换商品 | 用户 ID、商品 ID |
### 7.3 复盘模板
**活动名称:** [名称]
**活动时间:** [时间范围]
**数据汇总:**
| 指标 | 目标值 | 实际值 | 达成率 |
|------|--------|--------|--------|
| 参与率 | [X]% | [X]% | [X]% |
| 活动收入 | [X] 万 | [X] 万 | [X]% |
| 付费转化 | [X]% | [X]% | [X]% |
**成功经验:**
1. [经验 1]
2. [经验 2]
**待改进点:**
1. [问题 1]
2. [问题 2]
**后续优化:**
1. [优化 1]
2. [优化 2]
---
## 📋 变更记录
| 版本 | 日期 | 修改人 | 修改内容 |
|------|------|--------|----------|
| v1.0 | YYYY-MM-DD | [姓名] | 初稿 |
---
*文档由游戏策划工作室自动生成*