docs: 新增收集物品设计文档(基础属性碎片/仙酿系统/法宝系统)
This commit is contained in:
208
design/items/收集物品设计.md
Normal file
208
design/items/收集物品设计.md
Normal file
@@ -0,0 +1,208 @@
|
||||
# 收集物品设计文档
|
||||
|
||||
> **项目:** 代号:肉鸽
|
||||
> **文档类型:** 系统设计
|
||||
> **创建时间:** 2026-04-28
|
||||
> **版本:** v1.0
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 一、基础属性碎片
|
||||
|
||||
### 1.1 生命碎片 · 命脉
|
||||
|
||||
| 属性 | 值 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| **碎片名称** | 命脉 |
|
||||
| **碎片类型** | 基础属性碎片 |
|
||||
| **作用** | 提升生命上限 |
|
||||
| **合成规则** | 每集齐 **3 个** 命脉 → 生命上限 +1 刻度 |
|
||||
| **初始生命** | 5 刻度 |
|
||||
| **地图总量** | 15 个 |
|
||||
| **满收集效果** | 生命上限达到 **10 刻度** |
|
||||
|
||||
### 1.2 灵力碎片 · 碧灵
|
||||
|
||||
| 属性 | 值 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| **碎片名称** | 碧灵 |
|
||||
| **碎片类型** | 基础属性碎片 |
|
||||
| **作用** | 提升灵力上限 |
|
||||
| **合成规则** | 每集齐 **3 个** 碧灵 → 灵力上限 +1 刻度 |
|
||||
| **初始灵力** | 6 刻度 |
|
||||
| **地图总量** | 18 个 |
|
||||
| **满收集效果** | 灵力上限达到 **12 刻度** |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 二、仙酿系统
|
||||
|
||||
### 2.1 基础机制
|
||||
|
||||
**治疗道具名称:仙酿**
|
||||
|
||||
#### 初始数据
|
||||
|
||||
| 属性 | 值 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| **饮用次数(容量)** | 3 口 |
|
||||
| **每口回复量** | 3 刻度(初始生命上限 5 刻度的 60%) |
|
||||
|
||||
#### 升级线路一:回复量
|
||||
|
||||
| 升级次数 | 每口回复量 |
|
||||
|----------|-----------|
|
||||
| 初始 | 3 刻度 |
|
||||
| 第一次升级 | 4 刻度 |
|
||||
| 第二次升级 | 5 刻度 |
|
||||
|
||||
#### 升级线路二:容量
|
||||
|
||||
| 升级次数 | 饮用次数 |
|
||||
|----------|---------|
|
||||
| 初始 | 3 口 |
|
||||
| 第一次升级 | 5 口 |
|
||||
| 第二次升级 | 7 口 |
|
||||
|
||||
> **说明:** 回复量与容量升级相互独立,玩家可自由选择优先方向。
|
||||
|
||||
#### 充能方式
|
||||
|
||||
| 充能方式 | 说明 |
|
||||
|----------|------|
|
||||
| **击杀小怪** | 掉落「药尘」(自动拾取),每收集 **5 个药尘** 自动补充 1 口仙酿 |
|
||||
| **存档点** | 触碰存档点时自动补满至当前最大容量 |
|
||||
|
||||
#### 升级方式
|
||||
|
||||
- 通过特定 **NPC(玉林婆婆)** 完成升级
|
||||
- 升级材料为**稀有收集物**
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 2.2 酿品系统(药方搭配)
|
||||
|
||||
**酿品**是散落于九域各处的稀有收集物,每种提供一种特殊药效。
|
||||
|
||||
#### 槽位系统
|
||||
|
||||
| 属性 | 值 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| **初始槽位** | 1 个药方槽位 |
|
||||
| **可升级次数** | 2 次 |
|
||||
| **最高槽位** | 3 个槽位 |
|
||||
|
||||
#### 搭配规则
|
||||
|
||||
- 玩家可从已收集的酿品中,自由选择搭配放入槽位
|
||||
- 每次服用仙酿时,所有已放入槽位的酿品效果**同时生效**
|
||||
- 槽位升级通过 NPC(玉林婆婆)完成
|
||||
|
||||
#### 酿品列表(共 8 种)
|
||||
|
||||
| 编号 | 酿品名称 | 效果描述 |
|
||||
|------|----------|----------|
|
||||
| 1 | **回灵散** | 服用时额外恢复少量灵力 |
|
||||
| 2 | **破厄丹** | 服用后短时间内增加伤害 |
|
||||
| 3 | **金身玉液** | 服用后获得短暂无敌 |
|
||||
| 4 | **凝元膏** | 服用后短时间内灵力消耗减少 |
|
||||
| 5 | **玄甲霜** | 服用后产生一个护盾,抵挡一次伤害 |
|
||||
| 6 | **续脉露** | 增加治疗总量,但回血改为缓慢恢复 |
|
||||
| 7 | **疾风草** | 服用后短时间内攻击速度提升 |
|
||||
| 8 | **还气丸** | 服用后立即回复一格魄技能充能点数 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 三、法宝系统
|
||||
|
||||
### 3.1 基础设定
|
||||
|
||||
#### 分类
|
||||
|
||||
| 分类 | 作用 | 说明 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| **法器** | 提升角色基础能力 | 移速、攻速、资源获取、防御等 |
|
||||
| **宝器** | 提升魂魄技能效果 | 增强特定魂魄技能的威力或范围 |
|
||||
|
||||
#### 槽位系统
|
||||
|
||||
| 属性 | 初始值 | 说明 |
|
||||
|------|--------|------|
|
||||
| **法器槽位** | 2 槽 | 可通过探索收集获得额外槽位 |
|
||||
| **宝器槽位** | 2 槽 | 可通过探索收集获得额外槽位 |
|
||||
|
||||
#### 更换规则
|
||||
|
||||
- 法宝**仅可在存档点更换**
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 3.2 法器列表(13 种)
|
||||
|
||||
| 编号 | 名称 | 效果描述 |
|
||||
|------|------|----------|
|
||||
| 1 | **踏云履** | 增加移动速度 |
|
||||
| 2 | **风雷佩** | 增加攻击速度 |
|
||||
| 3 | **焚天珠** | 增加技能伤害,同时增加灵力消耗 |
|
||||
| 4 | **延生石** | 增加受伤后的无敌时间 |
|
||||
| 5 | **聚灵琮** | 增加每次攻击获得的灵力 |
|
||||
| 6 | **仁心坠** | 增加杀敌后获得的治疗道具恢复量 |
|
||||
| 7 | **续战牌** | 三魂切换后的一定时间内,魂技能灵力消耗减少 |
|
||||
| 8 | **受气环** | 受到伤害时获得少量灵力 |
|
||||
| 9 | **轻身铃** | 减少冲刺的冷却时间 |
|
||||
| 10 | **迅疗镯** | 减少使用治疗道具时的硬直时间 |
|
||||
| 11 | **贪财锁** | 增加敌人掉落货币的数量 |
|
||||
| 12 | **凝气诀** | 魄技能充能时间缩短 20% |
|
||||
| 13 | **珑(骰子)** | 受到攻击时有 10% 的概率完全减免该次伤害 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 3.3 宝器列表(13 种)
|
||||
|
||||
| 编号 | 名称 | 对应技能 | 效果描述 |
|
||||
|------|------|----------|----------|
|
||||
| 1 | **玉扳指** | 裂空掌 | 增加裂空掌的范围 |
|
||||
| 2 | **冷金钿** | 裂空掌 | 裂空掌击中敌人后带有减速效果 |
|
||||
| 3 | **风旋珠** | 漩灵击 | 增加漩灵击的持续时间 |
|
||||
| 4 | **霹雳珠** | 灵踪弹 | 灵踪弹伤害略微降低,但击中后额外产生范围伤害 |
|
||||
| 5 | **土圭** | 地行术 | 施展地行术时的灵力持续消耗减少 |
|
||||
| 6 | **雨花石** | 地行术 | 削弱地行术施放期间的减速效果 |
|
||||
| 7 | **灵璧石** | 地行术 | 地行术期间会缓慢回复生命值 |
|
||||
| 8 | **飞星簪** | 登龙蹴 | 增加登龙蹴的空中无敌时间 |
|
||||
| 9 | **势佩** | 轻燕钗 | 太虚斩瞬移后短暂时间内增加移速和攻速 |
|
||||
| 10 | **双鱼佩** | 残阴术 | 增加残阴术灵体造成的伤害 |
|
||||
| 11 | **镇纸** | 地行术 | 结束地行术状态时钻出地面可造成小范围震击 |
|
||||
| 12 | **鸣镝** | 残阴术 | 灵体消失时额外引发一次爆炸 |
|
||||
| 13 | **逐风佩** | 灵踪弹 | 灵踪弹的飞行速度提升 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 附录:系统关联说明
|
||||
|
||||
### 各系统之间的关系
|
||||
|
||||
```
|
||||
基础属性碎片
|
||||
├── 命脉 → 生命上限(影响仙酿回复效果)
|
||||
└── 碧灵 → 灵力上限(影响法宝使用频率)
|
||||
|
||||
仙酿系统
|
||||
├── 基础回复 → 生存保障
|
||||
├── 升级线路 → 玩法风格选择(回复量 vs 容量)
|
||||
└── 酿品搭配 → 战斗策略扩展
|
||||
|
||||
法宝系统
|
||||
├── 法器 → 角色基础能力强化
|
||||
└── 宝器 → 魂魄技能特化
|
||||
```
|
||||
|
||||
### 设计要点
|
||||
|
||||
1. **属性碎片**:通过收集驱动探索,满收集后属性翻倍,鼓励玩家探索地图
|
||||
2. **仙酿系统**:升级路线独立,玩家可根据自身玩法风格选择偏回复量或偏容量
|
||||
3. **酿品搭配**:3 个槽位 × 8 种酿品 = 丰富的策略组合,增加重玩价值
|
||||
4. **法宝系统**:法器偏通用能力,宝器偏技能特化,两者互补形成 Build 多样性
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
_文档维护:游戏策划工作室_
|
||||
Reference in New Issue
Block a user