feat: 初始版本 - 剪刀石头布跑酷完整策划案
🎮 项目概述 - 游戏类型:休闲竞技 / 跑酷 / 反应类 - 核心玩法:剪刀石头布 + 体育项目 - 目标平台:移动端 (iOS/Android) 📋 完成文档 - README.md: 项目说明和文档索引 - 01-游戏概述:市场定位、目标用户、竞品分析 - 02-核心玩法设计:核心循环、操作方式、体育项目系统 - 03-系统设计:架构、成长、经济、社交系统 - 04-关卡设计:55 关卡通关设计、BOSS 战 - 05-数值设计:战斗数值、经济系统、平衡性 - 06-UIUX设计:界面规范、交互流程、视觉规范 - 07-商业化设计:付费点、活动、IP 联动、收入预测 🎯 核心特色 - 剪刀石头布规则创新应用于跑酷 - 7 种体育项目表现(短跑/跳高/跳远/铅球/铁饼/跳水/游泳) - 可扩展架构支持热门事件联动 - 完整商业化方案
This commit is contained in:
373
docs/04-关卡设计.md
Normal file
373
docs/04-关卡设计.md
Normal file
@@ -0,0 +1,373 @@
|
||||
# 04-关卡设计
|
||||
|
||||
## 4.1 关卡结构
|
||||
|
||||
### 4.1.1 关卡类型
|
||||
|
||||
| 类型 | 说明 | 数量 (首期) |
|
||||
|------|------|-------------|
|
||||
| **教学关** | 新手引导 | 5 关 |
|
||||
| **短跑赛道** | 直道竞速 | 10 关 |
|
||||
| **跳高赛道** | 障碍跨越 | 10 关 |
|
||||
| **跳远赛道** | 沟壑跨越 | 10 关 |
|
||||
| **投掷赛道** | 攻击对抗 | 8 关 |
|
||||
| **水上赛道** | 跳水 + 游泳 | 7 关 |
|
||||
| **BOSS 关** | 特殊挑战 | 5 关 |
|
||||
| **总计** | - | **55 关** |
|
||||
|
||||
### 4.1.2 关卡难度曲线
|
||||
|
||||
```
|
||||
难度
|
||||
▲
|
||||
│ ╭── BOSS 关
|
||||
│ ╭─────╯
|
||||
│ ╭─────╯
|
||||
│ ╭─────╯
|
||||
│ ╭─────╯
|
||||
│ ╭─────╯
|
||||
│╭─────╯ 教学关
|
||||
└──────────────────────────────────────► 关卡数
|
||||
1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
|
||||
```
|
||||
|
||||
### 4.1.3 关卡要素
|
||||
|
||||
| 要素 | 说明 | 出现关卡 |
|
||||
|------|------|----------|
|
||||
| **直道** | 无障碍,纯竞速 | 所有 |
|
||||
| **障碍** | 需要跳过的障碍 | 跳高赛道 |
|
||||
| **沟壑** | 需要跨越的沟壑 | 跳远赛道 |
|
||||
| **对手** | AI 对手/道具攻击 | 投掷赛道 |
|
||||
| **水域** | 游泳区域 | 水上赛道 |
|
||||
| **加速带** | 经过后加速 | 中后期 |
|
||||
| **减速带** | 经过后减速 | 中后期 |
|
||||
| **传送门** | 瞬间移动 | 后期 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 4.2 教学关设计
|
||||
|
||||
### 4.2.1 关卡 1-5:新手引导
|
||||
|
||||
| 关卡 | 教学目标 | 体育项目 | 胜利条件 |
|
||||
|------|----------|----------|----------|
|
||||
| 1 | 学习出拳操作 | 短跑 | 到达终点 |
|
||||
| 2 | 理解胜负规则 | 短跑 | 到达终点 |
|
||||
| 3 | 学习连击机制 | 短跑 | 达成 3 连击 |
|
||||
| 4 | 学习跳高机制 | 跳高 | 越过 3 个障碍 |
|
||||
| 5 | 综合练习 | 混合 | 到达终点 |
|
||||
|
||||
### 4.2.2 教学关详细设计
|
||||
|
||||
#### 关卡 1:第一次出拳
|
||||
```
|
||||
赛道长度:5 格
|
||||
对手:静止靶子
|
||||
教学提示:
|
||||
- "点击剪刀、石头或布出拳"
|
||||
- "石头赢剪刀,剪刀赢布,布赢石头"
|
||||
- "胜利前进,失败后退"
|
||||
|
||||
通关奖励:金币 50
|
||||
三星条件:无失败
|
||||
```
|
||||
|
||||
#### 关卡 2:胜负规则
|
||||
```
|
||||
赛道长度:8 格
|
||||
对手:简单 AI(随机出拳)
|
||||
教学提示:
|
||||
- "观察对手的出拳习惯"
|
||||
- "用克制的手势获胜"
|
||||
|
||||
通关奖励:金币 50
|
||||
三星条件:胜利 5 轮以上
|
||||
```
|
||||
|
||||
#### 关卡 3:连击的力量
|
||||
```
|
||||
赛道长度:10 格
|
||||
对手:简单 AI
|
||||
教学提示:
|
||||
- "连续胜利可以触发连击"
|
||||
- "连击越多,前进距离越远"
|
||||
|
||||
通关奖励:金币 100
|
||||
三星条件:达成 5 连击
|
||||
```
|
||||
|
||||
#### 关卡 4:跳高挑战
|
||||
```
|
||||
赛道长度:10 格
|
||||
障碍:3 个横杆
|
||||
教学提示:
|
||||
- "跳高赛道需要越过障碍"
|
||||
- "胜利可以完美过杆"
|
||||
- "失败会碰落横杆后退"
|
||||
|
||||
通关奖励:金币 100
|
||||
三星条件:完美越过所有障碍
|
||||
```
|
||||
|
||||
#### 关卡 5:综合测试
|
||||
```
|
||||
赛道长度:15 格
|
||||
对手:中等 AI
|
||||
赛道类型:短跑 + 跳高混合
|
||||
教学提示:
|
||||
- "综合运用所学技巧"
|
||||
- "根据赛道类型调整策略"
|
||||
|
||||
通关奖励:金币 200 + 解锁对战模式
|
||||
三星条件:无失败 + 达成 5 连击
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 4.3 短跑赛道 (关卡 6-15)
|
||||
|
||||
### 4.3.1 赛道特征
|
||||
|
||||
| 特征 | 描述 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| **地形** | 标准跑道 |
|
||||
| **障碍** | 无 |
|
||||
| **机制** | 纯竞速 |
|
||||
| **策略** | 稳定出拳,避免失败 |
|
||||
|
||||
### 4.3.2 关卡设计
|
||||
|
||||
| 关卡 | 长度 | 对手难度 | 特殊机制 | 三星条件 |
|
||||
|------|------|----------|----------|----------|
|
||||
| 6 | 10 格 | 简单 | 无 | 10 秒内完成 |
|
||||
| 7 | 12 格 | 简单 | 无 | 无失败 |
|
||||
| 8 | 15 格 | 中等 | 逆风 (失败后退 +1) | 15 秒内完成 |
|
||||
| 9 | 15 格 | 中等 | 顺风 (胜利前进 +1) | 无失败 |
|
||||
| 10 | 18 格 | 中等 | 无 | 10 秒内完成 |
|
||||
| 11 | 20 格 | 困难 | 逆风 + 顺风交替 | 无失败 |
|
||||
| 12 | 20 格 | 困难 | 加速带 (经过加速) | 15 秒内完成 |
|
||||
| 13 | 22 格 | 困难 | 减速带 (经过减速) | 无失败 |
|
||||
| 14 | 25 格 | 专家 | 随机风向 | 20 秒内完成 |
|
||||
| 15 | 25 格 | 专家 | BOSS 战 | 无失败 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 4.4 跳高赛道 (关卡 16-25)
|
||||
|
||||
### 4.4.1 赛道特征
|
||||
|
||||
| 特征 | 描述 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| **地形** | 跑道 + 横杆障碍 |
|
||||
| **障碍** | 横杆 (高度递增) |
|
||||
| **机制** | 胜利越过,失败碰落 |
|
||||
| **策略** | 关键障碍前保留连击 |
|
||||
|
||||
### 4.4.2 关卡设计
|
||||
|
||||
| 关卡 | 长度 | 障碍数 | 对手难度 | 三星条件 |
|
||||
|------|------|--------|----------|----------|
|
||||
| 16 | 12 格 | 2 | 简单 | 完美越过所有障碍 |
|
||||
| 17 | 15 格 | 3 | 简单 | 15 秒内完成 |
|
||||
| 18 | 15 格 | 3 | 中等 | 完美越过所有障碍 |
|
||||
| 19 | 18 格 | 4 | 中等 | 无失败 |
|
||||
| 20 | 20 格 | 5 | 中等 | 完美越过所有障碍 |
|
||||
| 21 | 20 格 | 4 | 困难 | 15 秒内完成 |
|
||||
| 22 | 22 格 | 5 | 困难 | 完美越过所有障碍 |
|
||||
| 23 | 25 格 | 6 | 困难 | 无失败 |
|
||||
| 24 | 25 格 | 6 | 专家 | 完美越过所有障碍 |
|
||||
| 25 | 30 格 | 7 | 专家 + BOSS | 完美越过所有障碍 |
|
||||
|
||||
### 4.4.3 横杆高度
|
||||
|
||||
| 关卡范围 | 横杆高度 | 说明 |
|
||||
|----------|----------|------|
|
||||
| 16-18 | 低 | 新手友好 |
|
||||
| 19-21 | 中 | 需要一定技巧 |
|
||||
| 22-24 | 高 | 挑战性 |
|
||||
| 25 | 变化 | BOSS 战,高度随机 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 4.5 跳远赛道 (关卡 26-35)
|
||||
|
||||
### 4.5.1 赛道特征
|
||||
|
||||
| 特征 | 描述 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| **地形** | 跑道 + 沙坑沟壑 |
|
||||
| **障碍** | 沟壑 (宽度递增) |
|
||||
| **机制** | 胜利跨越,失败掉落 |
|
||||
| **策略** | 沟壑前确保胜利 |
|
||||
|
||||
### 4.5.2 关卡设计
|
||||
|
||||
| 关卡 | 长度 | 沟壑数 | 沟壑宽度 | 对手难度 | 三星条件 |
|
||||
|------|------|--------|----------|----------|----------|
|
||||
| 26 | 15 格 | 2 | 1 格 | 简单 | 完美跨越 |
|
||||
| 27 | 18 格 | 3 | 1 格 | 简单 | 20 秒内完成 |
|
||||
| 28 | 20 格 | 3 | 2 格 | 中等 | 完美跨越 |
|
||||
| 29 | 20 格 | 4 | 1-2 格 | 中等 | 无失败 |
|
||||
| 30 | 22 格 | 4 | 2 格 | 中等 | 完美跨越 |
|
||||
| 31 | 25 格 | 5 | 2-3 格 | 困难 | 20 秒内完成 |
|
||||
| 32 | 25 格 | 5 | 3 格 | 困难 | 完美跨越 |
|
||||
| 33 | 28 格 | 6 | 2-3 格 | 困难 | 无失败 |
|
||||
| 34 | 30 格 | 6 | 3 格 | 专家 | 完美跨越 |
|
||||
| 35 | 35 格 | 7 | 3-4 格 | 专家 + BOSS | 完美跨越 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 4.6 投掷赛道 (关卡 36-43)
|
||||
|
||||
### 4.6.1 赛道特征
|
||||
|
||||
| 特征 | 描述 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| **地形** | 投掷区域 |
|
||||
| **机制** | 胜利可投掷攻击对手 |
|
||||
| **策略** | 利用投掷拉开距离 |
|
||||
|
||||
### 4.6.2 关卡设计
|
||||
|
||||
| 关卡 | 长度 | 类型 | 对手数 | 对手难度 | 三星条件 |
|
||||
|------|------|------|--------|----------|----------|
|
||||
| 36 | 15 格 | 铅球 | 1 | 简单 | 击中对手 3 次 |
|
||||
| 37 | 18 格 | 铅球 | 1 | 中等 | 20 秒内完成 |
|
||||
| 38 | 20 格 | 铁饼 | 1 | 中等 | 击中对手 5 次 |
|
||||
| 39 | 20 格 | 铅球 | 2 | 中等 | 无失败 |
|
||||
| 40 | 22 格 | 铁饼 | 2 | 困难 | 击中对手 5 次 |
|
||||
| 41 | 25 格 | 混合 | 2 | 困难 | 25 秒内完成 |
|
||||
| 42 | 25 格 | 混合 | 3 | 困难 | 击中对手 8 次 |
|
||||
| 43 | 30 格 | 混合 | 3 | 专家 + BOSS | 无失败 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 4.7 水上赛道 (关卡 44-50)
|
||||
|
||||
### 4.7.1 赛道特征
|
||||
|
||||
| 特征 | 描述 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| **地形** | 跳台 + 泳池 |
|
||||
| **机制** | 跳水完美入水额外前进 |
|
||||
| **策略** | 跳水争取完美,游泳稳定前进 |
|
||||
|
||||
### 4.7.2 关卡设计
|
||||
|
||||
| 关卡 | 长度 | 跳台数 | 游泳段 | 对手难度 | 三星条件 |
|
||||
|------|------|--------|--------|----------|----------|
|
||||
| 44 | 15 格 | 2 | 5 格 | 简单 | 完美入水 2 次 |
|
||||
| 45 | 18 格 | 2 | 8 格 | 简单 | 25 秒内完成 |
|
||||
| 46 | 20 格 | 3 | 10 格 | 中等 | 完美入水 3 次 |
|
||||
| 47 | 22 格 | 3 | 12 格 | 中等 | 无失败 |
|
||||
| 48 | 25 格 | 4 | 15 格 | 困难 | 完美入水 4 次 |
|
||||
| 49 | 28 格 | 4 | 18 格 | 困难 | 30 秒内完成 |
|
||||
| 50 | 30 格 | 5 | 20 格 | 专家 + BOSS | 完美入水 5 次 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 4.8 BOSS 关设计 (关卡 15/25/35/43/50)
|
||||
|
||||
### 4.8.1 BOSS 机制
|
||||
|
||||
| BOSS | 关卡 | 特点 | 攻略要点 |
|
||||
|------|------|------|----------|
|
||||
| 体育老师 | 15 | 出拳有规律 | 观察规律,针对性出拳 |
|
||||
| 跳高冠军 | 25 | 障碍高度变化快 | 保持连击,稳定发挥 |
|
||||
| 跳远名将 | 35 | 沟壑宽度随机 | 保守策略,避免掉落 |
|
||||
| 投掷之王 | 43 | 会反击 | 注意躲避,找机会攻击 |
|
||||
| 水上王者 | 50 | 全能型 | 综合应对,心态稳定 |
|
||||
|
||||
### 4.8.2 BOSS 奖励
|
||||
|
||||
| 通关 | 奖励 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 首次通关 | 钻石 100 + 限定头像框 |
|
||||
| 三星通关 | 额外金币 500 |
|
||||
| 无失败 | 额外钻石 50 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 4.9 无尽模式设计
|
||||
|
||||
### 4.9.1 无尽规则
|
||||
|
||||
| 规则 | 说明 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| **目标** | 尽可能前进,突破记录 |
|
||||
| **难度** | 每 10 格增加难度 |
|
||||
| **对手** | AI 强度随距离提升 |
|
||||
| **结算** | 根据距离发放奖励 |
|
||||
|
||||
### 4.9.2 难度递增
|
||||
|
||||
| 距离 | 对手难度 | 特殊效果 |
|
||||
|------|----------|----------|
|
||||
| 0-50 格 | 简单 | 无 |
|
||||
| 51-100 格 | 中等 | 逆风 |
|
||||
| 101-200 格 | 困难 | 障碍增多 |
|
||||
| 201-500 格 | 专家 | 随机事件 |
|
||||
| 500+ 格 | 大师 | 综合挑战 |
|
||||
|
||||
### 4.9.3 无尽奖励
|
||||
|
||||
| 距离 | 奖励 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 50 格 | 金币 100 |
|
||||
| 100 格 | 金币 300 |
|
||||
| 200 格 | 金币 500 + 钻石 50 |
|
||||
| 500 格 | 金币 1000 + 钻石 100 |
|
||||
| 1000 格 | 限定称号 + 钻石 200 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 4.10 关卡配置示例
|
||||
|
||||
```yaml
|
||||
# 关卡配置示例 (YAML 格式)
|
||||
level_001:
|
||||
name: "第一次出拳"
|
||||
type: "tutorial"
|
||||
sport: "sprint"
|
||||
length: 5
|
||||
opponent:
|
||||
ai_level: 0 # 静止靶子
|
||||
pattern: "none"
|
||||
rewards:
|
||||
clear:
|
||||
gold: 50
|
||||
three_star:
|
||||
condition: "no_lose"
|
||||
gold: 50
|
||||
hints:
|
||||
- "点击剪刀、石头或布出拳"
|
||||
- "石头赢剪刀,剪刀赢布,布赢石头"
|
||||
- "胜利前进,失败后退"
|
||||
|
||||
level_016:
|
||||
name: "跳高入门"
|
||||
type: "high_jump"
|
||||
sport: "high_jump"
|
||||
length: 12
|
||||
obstacles:
|
||||
- type: "bar"
|
||||
position: 4
|
||||
height: "low"
|
||||
- type: "bar"
|
||||
position: 8
|
||||
height: "low"
|
||||
opponent:
|
||||
ai_level: 1
|
||||
pattern: "random"
|
||||
rewards:
|
||||
clear:
|
||||
gold: 100
|
||||
three_star:
|
||||
condition: "perfect_clear"
|
||||
gold: 100
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
*文档版本:v0.1 | 最后更新:2026-04-05*
|
||||
Reference in New Issue
Block a user