二七王:确立「摸底 / 开底 / 查底牌」术语,弃用有歧义的「底牌公示」
弃用原因:中文「底牌」既指发牌留桌那 8 张牌,也指"底细/实力"。我上一轮 造的「底牌公示」会被读成"公示庄家牌力",而那其实是 design §8.2 的「亮牌」 ——两边撞车。改用「底」字族,与已有的「扣底」成套: | 术语 | 含义 | 谁看得到 | | 摸底 | 庄家坐定后把 8 张底牌摸起查看并入手牌 | 仅庄家 | | 开底 | 70 分坐庄,摸底【之前】向全场翻开 3 秒 | 全场 | | 查底牌 | 对局中随时回看这 8 张(前端底栏按钮) | 庄家全程;闲家仅开底过的局 | | 扣底 | 末轮闲家用主牌赢下,翻开埋牌底牌计分(原有) | —— | 三份文档同步:design 术语表新增三条并更新易混对照、§4/§12.1/§12.3 正文 改用新词;protocol §0.0b 与 ancard3s 字段说明同步;前端清单 §0.0 补「底」 字族对照表,§1.4、§2.6 相应改写。 口诀相应更新为:「亮牌」「余主公示」是统计类,「明牌」「开底」是牌面类。 Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -32,9 +32,11 @@
|
||||
| **亮牌** | 庄家 → 两个闲家 | **只有数量/结构** | 庄家埋牌后手牌达门槛(design §8.2) | `liangpai` |
|
||||
| **余主公示** | 全体 → 全体 | **只有数量**(剩余主牌数、主对数) | 任一玩家报无主(design §9) | `seatlist[seat][4]`、`baozhu` |
|
||||
| **明牌** | 他家 → 请求者 | **具体牌面**(他家全部未出主牌) | 可查牌 + 报无主,主动点击(design §9) | `mingpai.others[].zhucards` |
|
||||
| **底牌公示** | 桌面 → 所有玩家 | **具体牌面**(8 张底牌) | 70 分坐庄,摸底牌前 3 秒(design §4) | `ancard3s` + `bottomcards` |
|
||||
| **开底** | 桌面 → 所有玩家 | **具体牌面**(8 张底牌) | 70 分坐庄,**摸底之前** 3 秒(design §4) | `ancard3s` + `bottomcards` |
|
||||
|
||||
一句话记:**「亮牌」「余主公示」只给数字,「明牌」「底牌公示」才给牌面**。
|
||||
一句话记:**「亮牌」「余主公示」是统计类,「明牌」「开底」是牌面类**。
|
||||
|
||||
另有一组「底」字族专管发牌留桌的那 8 张:**摸底**(庄家摸起看,仅庄家)、**开底**(70 分时全场看 3 秒)、**查底牌**(对局中随时回看)、**扣底**(末轮翻开埋牌底牌计分)。
|
||||
(「亮主」不是术语,是前端选主界面的标题文案,与上表无关。)
|
||||
|
||||
### 0.1 成败标志 `data.success`
|
||||
@@ -169,7 +171,7 @@
|
||||
| grade | 整数 | 庄家的叫分 |
|
||||
| multiple | 整数 | 叫分对应的基础子数 `get_base_bycall(call, climb)`,**随房间「爬坡」开关取值**(roomtype 位3):常规算子 65→2 60→3 55→4 50及以下→6;爬坡 65→2 60→3 55→4 50→6 45→7 40→8 35→9 30→10 25→11 20→12 15→13 10→14 5→15;两种模式下 70→2;无叫分→0。与结算包 `aset.multiple` 同源同值(design §7.1/§7.3.1)|
|
||||
| bottomcards | 数组 | 8 张**底牌**(发牌时没发给玩家、扣在桌面的 8 张)。**庄家恒有**;**闲家仅当 70 分坐庄时才有**(供 3 秒亮牌用),非 70 分时闲家没有该属性(底牌只有庄家可见,design §4)|
|
||||
| ancard3s | 整数 | **底牌公示**标志。仅 70 分坐庄时出现且为 `1`:表示庄家把底牌摸入手前,需将 `bottomcards` 这 8 张**底牌**向所有玩家亮出 3 秒(design §4/§7.1);非 70 分无此属性 |
|
||||
| ancard3s | 整数 | **开底**标志。仅 70 分坐庄时出现且为 `1`:表示庄家**摸底**之前,需将 `bottomcards` 这 8 张**底牌**向所有玩家翻开 3 秒(design §4/§7.1);非 70 分无此属性 |
|
||||
| cards | 数组 | 拿了底牌后手上的牌(36 张,含底牌),庄家才有此属性,闲家没有该属性 |
|
||||
| countdown | 整数 | 选主倒计时 |
|
||||
| touxiang | 整数 | 是否允许投降 0:不允许 1:允许(仅 70 分坐庄为 1)。投降与选主互斥、同为选主阶段(step2)的决策,见 touxiang 包与 design §4 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user