- 新增 Docs/Standards/GameDesignDocSpec.md:目录结构/通用文档头/六类分节/命名编号/交叉引用/禁参考游戏字样 - Docs/Game 按类别重组:总览/主角/敌人(小怪+Boss)/NPC/系统/剧情 + _Templates 模板 - 小怪 E001-E006、嘲风:程序文档+动作需求表合并为单份综合文档 - 其余 7 Boss 迁移设计层内容,程序/动画/数值节标注待补充 - 主角能力设定清除全部外部游戏参考字样并修正 OCR 乱码 - 删除 参考/ 原始文档(已忠实重写,原件保留于 git 历史) Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
163 lines
6.9 KiB
Markdown
163 lines
6.9 KiB
Markdown
# E004 蛭母
|
||
|
||
| 项 | 值 |
|
||
|------|------|
|
||
| 文档类型 | 小 BOSS |
|
||
| 版本 | v1.0 |
|
||
| 更新日期 | 2026-07-21 |
|
||
| 状态 | 进行中 |
|
||
| 负责模块 | `BaseGames.Enemies.AI` / `ENM_` 资产 |
|
||
| 关联文档 | [敌人总览](../敌人总览.md) |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 概述
|
||
|
||
| 字段 | 内容 |
|
||
|------|------|
|
||
| 编号 | E004_ZhiMu |
|
||
| 类别 | 小 BOSS |
|
||
| 行动方式 | 地面移动 |
|
||
| 核心机制 | 有出场剧情;具备三种技能(撕咬、头槌连段、酸液远程);死亡分两阶段(死前挣扎 → 爆体消散) |
|
||
| 形象设定 | 原为侍奉天神的仆众之一,逃往人间后在下界兴风作浪、嗜血成性,被嘲风镇压于轮回之井中 |
|
||
|
||
> 蛭母即主线「普通冲刺」能力的守关者(凤仙山·轮回之井),见 [游戏总览 · 能力解锁节点](../../00_总览/游戏总览.md#能力解锁节点)。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 状态机
|
||
|
||
```
|
||
[Static] ──战斗触发──▶ [Appear] ──完毕──▶ [Idle]
|
||
|
||
[Idle] ──AI 决策──┬──▶ [Skill01_Bite](撕咬)
|
||
├──▶ [Skill02_Start](头槌前摇)──▶ [Skill02_Loop]──▶ [Skill02_End]
|
||
├──▶ [Skill03_Acid](酸液喷吐)
|
||
└──▶ [Move] ──到达位置──▶ [Idle]
|
||
|
||
[Move] ──玩家跳至身后──▶ [Flip] ──▶ [Move / Idle]
|
||
|
||
[任意战斗状态] ──HP归零──▶ [Death_Pre] ──循环结束──▶ [Death]
|
||
```
|
||
|
||
| AI 状态标识符 | 动画 Clip 名 | 类型 | 说明 |
|
||
|--------------|-------------|------|------|
|
||
| Static | Static | 循环 | 战斗未触发,牙齿收拢,头部低垂 |
|
||
| Appear | Appear | 单次 | 吼叫示威,结束衔接 Idle |
|
||
| Idle | Idle | 循环 | 呼吸待机,触手轻微蠕动 |
|
||
| Move | Move | 循环 | 向玩家方向移动,调整攻击距离 |
|
||
| Flip | Flip | 单次 | 玩家绕至身后时触发 |
|
||
| Skill01_Bite | Skill01 | 单次 | 近程,头部后蓄力后前突啃咬;前摇明显 |
|
||
| Skill02_Start | Skill02_Start | 单次 | 头部蜷缩成球蓄力 |
|
||
| Skill02_Loop | Skill02_Loop | 循环 | 反复砸地(单次砸地动作循环),可配置砸地次数 |
|
||
| Skill02_End | Skill02_End | 单次 | 喘息硬直,**此阶段可受击,攻击不判定** |
|
||
| Skill03_Acid | Skill_03 | 单次 | 嘴部抖动后向上喷出多团酸液,以抛物线散落 |
|
||
| Death_Pre | Death_Pre | 循环 | HP 归零后触发,僵直挣扎;持续固定时间后衔接 Death |
|
||
| Death | Death | 单次 | 爆体,溅出黏液,消散 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## AI 行为
|
||
|
||
```
|
||
战斗循环(Idle 为决策节点):
|
||
1. 检测玩家距离
|
||
├── 玩家超出近战范围 → Move(靠近)
|
||
└── 玩家在近战范围内 → 技能选择
|
||
2. 技能选择(权重/CD 轮转,建议策划可配置):
|
||
├── Skill01(撕咬):玩家在近距离且正面 → 近程突刺伤害;CD:[skill01CD] 秒
|
||
├── Skill02(头槌):玩家在近中距离 → 多次砸地造成范围震地伤害;CD:[skill02CD] 秒
|
||
└── Skill03(酸液):玩家距离较远/刚进入战斗 → 向玩家位置抛出多颗酸液弹;CD:[skill03CD] 秒
|
||
3. 玩家绕后(跳跃至蛭母身后)→ 优先插入 Flip,仅从 Idle 或 Move 状态触发
|
||
⚠️ 注:Flip 不可打断正在施放的技能
|
||
```
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 技能规格
|
||
|
||
### Skill01 — 撕咬
|
||
|
||
| 字段 | 值 |
|
||
|------|------|
|
||
| 攻击类型 | 近程瞬时 |
|
||
| 攻击范围 | 头部前方碰撞盒(宽×高可配置) |
|
||
| 伤害帧 | 动作到达最前伸位置时判定(单帧) |
|
||
| 前摇 | 较大(动画帧数见动画需求) |
|
||
| 硬直(玩家) | 策划配置 |
|
||
|
||
### Skill02 — 头槌
|
||
|
||
| 字段 | 值 |
|
||
|------|------|
|
||
| 攻击类型 | 范围震地 |
|
||
| 伤害范围 | 砸地落点附近圆形/矩形区域(建议策划配置半径) |
|
||
| 砸地次数 | 可配置(建议 2–4 次) |
|
||
| 每次间隔 | 由 Skill02_Loop 动画帧率决定 |
|
||
| 硬直窗口 | Skill02_End 阶段为硬直,期间关闭攻击盒、开放受击 |
|
||
|
||
### Skill03 — 酸液喷吐
|
||
|
||
| 字段 | 值 |
|
||
|------|------|
|
||
| 攻击类型 | 远程抛物弹道 |
|
||
| 弹数 | 多颗(可配置,建议 3–5 颗) |
|
||
| 落点分布 | 以玩家当前位置为中心,向两侧随机偏移散布(建议策划配置范围) |
|
||
| 弹道 | 抛物线(设置初速度与重力系数即可) |
|
||
| 落地效果 | 酸液溅射粒子 + 落地持续伤害区(建议策划决定是否留存伤害区域) |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 动画需求
|
||
|
||
| 动作类别 | 命名 | 动画类型 | 描述 | 帧数 | 图片参考 |
|
||
|----------|------|----------|------|------|----------|
|
||
| 静止 | Static | 循环 | 战斗触发前的休眠静止,牙齿嘴部蜷缩、头部低垂 | 1 | — |
|
||
| 出场 | Appear | 单次 | 登场吼叫示威,由静止开始,结束衔接战斗待机 | — | — |
|
||
| 待机 | Idle | 循环 | 战斗中呼吸待机,身上触手轻微蠕动 | — | — |
|
||
| 移动 | Move | 循环 | 挪动身子向前移动,调整战斗身位 | — | — |
|
||
| 转身 | Flip | 单次 | 玩家跳至身后时的转身衔接 | — | — |
|
||
| 撕咬(Skill01) | Skill01 | 单次 | 头部向后蓄力后突然前伸啃咬前方目标,前摇较大 | — | — |
|
||
| 头槌前摇 | Skill02_Start | 单次 | 牙齿紧闭头部缩成圆球,蓄力准备砸地 | — | — |
|
||
| 头槌循环 | Skill02_Loop | 循环 | 反复用头撞地(做单次砸地即可),可画出身体拉扯表现力量感 | — | — |
|
||
| 头槌结束 | Skill02_End | 单次 | 技能后的疲惫喘息硬直 | — | — |
|
||
| 酸液(Skill03) | Skill_03 | 单次 | 嘴巴抖动后向上喷吐若干团状酸液,抛物线散落 | — | — |
|
||
| 死亡前挣扎 | Death_Pre | 循环 | 死亡前的僵直挣扎,持续一段时间 | — | — |
|
||
| 死亡 | Death | 单次 | 身体爆开溅出黏液,随即消散死亡 | — | — |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 数值参数表
|
||
|
||
| 参数名 | 说明 | 参考值 |
|
||
|--------|------|--------|
|
||
| `maxHP` | 最大生命值 | — |
|
||
| `moveSpeed` | 移动速度 | — |
|
||
| `detectRange` | 感知距离 | — |
|
||
| `skill01Damage` | 撕咬伤害 | — |
|
||
| `skill01CD` | 撕咬冷却(秒) | — |
|
||
| `skill02HitCount` | 头槌砸地次数 | — |
|
||
| `skill02Damage` | 每次头槌伤害 | — |
|
||
| `skill02CD` | 头槌冷却(秒) | — |
|
||
| `skill02StaggerDuration` | Skill02_End 硬直时长 | — |
|
||
| `skill03Count` | 酸液弹数 | — |
|
||
| `skill03Damage` | 每颗酸液伤害 | — |
|
||
| `skill03CD` | 酸液冷却(秒) | — |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 技术备注
|
||
|
||
- Appear 动画播放期间暂停 AI,完成后激活战斗循环。
|
||
- 技能 CD 和选择权重建议独立 ScriptableObject 配置。
|
||
- Death_Pre 结束后短暂白屏/闪光特效,再播放 Death。
|
||
- 转身(Flip)需检测玩家相对朝向,仅在 Idle / Move 状态下每帧检测,技能执行中不检测。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 修订记录
|
||
|
||
| 版本 | 日期 | 修改内容 | 修改人 |
|
||
|------|------|----------|--------|
|
||
| 1.0 | 2026-07-21 | 由程序开发文档与动作需求表合并为综合文档 | — |
|