joywayerandClaude Opus 4.8 5155368201 docs(ai): BrainGraph 第1阶段(核心运行时)实现计划
TDD/EditMode 覆盖: 程序集+Blackboard+能力接口+Transition/AiState+AiGraph/BrainBuilder
+AiRuntime(条件/事件转换,IsControllable门,状态计时,trace,池复用重置); 后续4阶段路线图.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-07-03 13:42:01 +08:00
2026-06-12 12:05:30 +08:00
2026-06-05 18:41:33 +08:00
2026-05-08 11:04:00 +08:00
2026-06-12 12:05:30 +08:00
2026-05-27 16:48:22 +08:00
2026-06-11 15:31:29 +08:00
2026-05-08 11:04:00 +08:00
2026-05-22 13:25:40 +08:00
2026-06-11 13:28:04 +08:00
S
Description
No description provided
209 MiB
Languages
C# 85.5%
GLSL 12.4%
ShaderLab 1.9%
HLSL 0.1%