🎮 项目概述 - 游戏类型:休闲竞技 / 跑酷 / 反应类 - 核心玩法:剪刀石头布 + 体育项目 - 目标平台:移动端 (iOS/Android) 📋 完成文档 - README.md: 项目说明和文档索引 - 01-游戏概述:市场定位、目标用户、竞品分析 - 02-核心玩法设计:核心循环、操作方式、体育项目系统 - 03-系统设计:架构、成长、经济、社交系统 - 04-关卡设计:55 关卡通关设计、BOSS 战 - 05-数值设计:战斗数值、经济系统、平衡性 - 06-UIUX设计:界面规范、交互流程、视觉规范 - 07-商业化设计:付费点、活动、IP 联动、收入预测 🎯 核心特色 - 剪刀石头布规则创新应用于跑酷 - 7 种体育项目表现(短跑/跳高/跳远/铅球/铁饼/跳水/游泳) - 可扩展架构支持热门事件联动 - 完整商业化方案
393 lines
9.5 KiB
Markdown
393 lines
9.5 KiB
Markdown
# 05-数值设计
|
||
|
||
## 5.1 数值设计原则
|
||
|
||
### 5.1.1 设计目标
|
||
|
||
| 目标 | 说明 |
|
||
|------|------|
|
||
| **易上手** | 数值直观,玩家容易理解 |
|
||
| **有深度** | 策略选择影响结果 |
|
||
| **平衡性** | 付费与免费玩家体验平衡 |
|
||
| **成长感** | 数值成长带来明显提升 |
|
||
| **可控性** | 数值膨胀可控 |
|
||
|
||
### 5.1.2 数值框架
|
||
|
||
```
|
||
基础数值层
|
||
├── 前进/后退距离
|
||
├── 连击加成
|
||
└── 体育项目系数
|
||
|
||
成长数值层
|
||
├── 玩家等级
|
||
├── 段位积分
|
||
└── 属性加成
|
||
|
||
经济数值层
|
||
├── 货币产出
|
||
├── 货币消耗
|
||
└── 付费定价
|
||
```
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 5.2 核心战斗数值
|
||
|
||
### 5.2.1 基础移动数值
|
||
|
||
| 结果 | 基础距离 | 说明 |
|
||
|------|----------|------|
|
||
| 胜利 | +3 格 | 标准前进 |
|
||
| 平局 | 0 格 | 原地不动 |
|
||
| 失败 | -1 格 | 后退惩罚 |
|
||
|
||
### 5.2.2 连击加成数值
|
||
|
||
| 连击数 | 加成距离 | 触发效果 |
|
||
|--------|----------|----------|
|
||
| x3 | +1 | 小加速特效 |
|
||
| x5 | +2 | 加速特效 + 音效 |
|
||
| x10 | +3 | 无敌冲刺特效 |
|
||
| x15 | +4 | 金色特效 |
|
||
| x20 | +5 | 彩虹特效 |
|
||
|
||
**公式:**
|
||
```
|
||
实际前进距离 = 基础距离 + 连击加成 + 体育项目加成 + 道具加成
|
||
```
|
||
|
||
### 5.2.3 体育项目系数
|
||
|
||
| 体育项目 | 胜利系数 | 失败系数 | 特殊加成 |
|
||
|----------|----------|----------|----------|
|
||
| 短跑 | 1.0 | 1.0 | 连击 x5 触发加速 |
|
||
| 跳高 | 1.0 | 1.5 | 完美过杆额外 +1 |
|
||
| 跳远 | 1.0 | 2.0 | 完美落地额外 +1 |
|
||
| 铅球 | 1.0 | 1.0 | 击中对手额外 -1 |
|
||
| 铁饼 | 1.0 | 1.0 | 击中对手额外 -1 |
|
||
| 跳水 | 1.3 | 1.0 | 完美入水额外 +1 |
|
||
| 游泳 | 1.5 | 1.5 | 水中阻力影响 |
|
||
|
||
### 5.2.4 赛道效果数值
|
||
|
||
| 效果 | 影响 | 持续 |
|
||
|------|------|------|
|
||
| 顺风 | 胜利前进 +1 | 3 轮 |
|
||
| 逆风 | 失败后退 +1 | 3 轮 |
|
||
| 加速带 | 经过后前进 +2 | 1 次 |
|
||
| 减速带 | 经过后前进 -1 | 1 次 |
|
||
| 传送门 | 瞬间前进 5 格 | 1 次 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 5.3 玩家成长数值
|
||
|
||
### 5.3.1 等级经验曲线
|
||
|
||
| 等级 | 升级经验 | 累计经验 | 解锁内容 |
|
||
|------|----------|----------|----------|
|
||
| 1 | 0 | 0 | 初始 |
|
||
| 2 | 50 | 50 | - |
|
||
| 3 | 100 | 150 | - |
|
||
| 4 | 150 | 300 | - |
|
||
| 5 | 200 | 500 | 解锁好友系统 |
|
||
| 6 | 250 | 750 | - |
|
||
| 7 | 300 | 1050 | - |
|
||
| 8 | 350 | 1400 | - |
|
||
| 9 | 400 | 1800 | - |
|
||
| 10 | 500 | 2300 | 解锁对战模式 |
|
||
| 15 | 800 | 6300 | - |
|
||
| 20 | 1200 | 13300 | 解锁外观系统 |
|
||
| 25 | 1600 | 21300 | - |
|
||
| 30 | 2000 | 31300 | 解锁公会系统 |
|
||
| 40 | 3000 | 61300 | - |
|
||
| 50 | 4000 | 101300 | 满级 |
|
||
| 60 | 5000 | 151300 | 荣誉等级 |
|
||
| 70 | 6000 | 211300 | 荣誉等级 |
|
||
| 80 | 7000 | 281300 | 荣誉等级 |
|
||
| 90 | 8000 | 361300 | 荣誉等级 |
|
||
| 100 | 9000 | 451300 | 最高荣誉 |
|
||
|
||
**经验公式:**
|
||
```
|
||
升级经验 = 50 × (等级)^1.2
|
||
```
|
||
|
||
### 5.3.2 段位积分数值
|
||
|
||
| 段位 | 小段 | 积分范围 | 胜场积分 | 负场积分 |
|
||
|------|------|----------|----------|----------|
|
||
| 青铜 | III | 0-99 | +15 | -10 |
|
||
| 青铜 | II | 100-199 | +15 | -10 |
|
||
| 青铜 | I | 200-299 | +15 | -10 |
|
||
| 白银 | III | 300-399 | +18 | -12 |
|
||
| 白银 | II | 400-499 | +18 | -12 |
|
||
| 白银 | I | 500-599 | +18 | -12 |
|
||
| 黄金 | III | 600-699 | +20 | -15 |
|
||
| 黄金 | II | 700-799 | +20 | -15 |
|
||
| 黄金 | I | 800-899 | +20 | -15 |
|
||
| 铂金 | III | 900-999 | +22 | -18 |
|
||
| 铂金 | II | 1000-1099 | +22 | -18 |
|
||
| 铂金 | I | 1100-1199 | +22 | -18 |
|
||
| 钻石 | III | 1200-1299 | +25 | -20 |
|
||
| 钻石 | II | 1300-1399 | +25 | -20 |
|
||
| 钻石 | I | 1400-1499 | +25 | -20 |
|
||
| 大师 | - | 1500-1999 | +25 | -20 |
|
||
| 王者 | - | 2000+ (前 100) | +25 | -20 |
|
||
|
||
**积分浮动规则:**
|
||
```
|
||
实际积分变化 = 基础积分 × (1 + 对手段位系数) + 连胜奖励
|
||
|
||
对手段位系数:
|
||
- 对手段位高于自己:+0.1~0.3
|
||
- 对手段位低于自己:-0.1~0.3
|
||
|
||
连胜奖励:
|
||
- 3 连胜:+3
|
||
- 5 连胜:+5
|
||
- 10 连胜:+10
|
||
```
|
||
|
||
### 5.3.3 属性成长
|
||
|
||
| 属性 | 满级数值 | 成长来源 |
|
||
|------|----------|----------|
|
||
| **手速加成** | +10% | 等级 + 装备 |
|
||
| **幸运值** | +20% | 装备 + 称号 |
|
||
| **金币加成** | +50% | VIP + 称号 |
|
||
| **经验加成** | +50% | VIP + 活动 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 5.4 经济系统数值
|
||
|
||
### 5.4.1 金币产出
|
||
|
||
| 来源 | 基础值 | 加成后最大值 | 频率 |
|
||
|------|--------|--------------|------|
|
||
| 单人胜利 | 50 | 100 | 每局 |
|
||
| 单人失败 | 20 | 40 | 每局 |
|
||
| 对战胜利 | 100 | 200 | 每局 |
|
||
| 对战失败 | 40 | 80 | 每局 |
|
||
| 每日任务 | 200 | 400 | 每日 |
|
||
| 签到 (7 天) | 50~300 | 100~600 | 每日 |
|
||
| 成就 | 100~1000 | 200~2000 | 一次性 |
|
||
| 活动 | 100~500 | 200~1000 | 不定期 |
|
||
|
||
**日均金币产出 (活跃玩家):**
|
||
```
|
||
对局金币:(5 胜 +5 败) × 70 = 490
|
||
每日任务:300
|
||
签到:100
|
||
活动:200
|
||
─────────────────
|
||
合计:约 1090 金币/天
|
||
```
|
||
|
||
### 5.4.2 金币消耗
|
||
|
||
| 消耗项 | 价格 | 预期购买频率 |
|
||
|--------|------|--------------|
|
||
| 普通皮肤 | 1000~5000 | 每周 1 个 |
|
||
| 动作特效 | 500~2000 | 每两周 1 个 |
|
||
| 段位保护卡 | 2000 | 按需 |
|
||
| 改名卡 | 500 | 一次性 |
|
||
| 金币抽奖 | 500/次 | 每日 1-2 次 |
|
||
|
||
**日均金币消耗 (活跃玩家):**
|
||
```
|
||
皮肤购买:3000/7 = 429
|
||
特效购买:1500/14 = 107
|
||
抽奖:500 × 2 = 1000
|
||
─────────────────
|
||
合计:约 1536 金币/天
|
||
```
|
||
|
||
**金币收支平衡:**
|
||
- 免费玩家:略有缺口,鼓励登录和活动
|
||
- 活跃玩家:基本平衡
|
||
- 付费玩家:钻石兑换金币
|
||
|
||
### 5.4.3 钻石定价
|
||
|
||
| 档位 | 价格 (元) | 钻石数 | 首充双倍 | 性价比 |
|
||
|------|-----------|--------|----------|--------|
|
||
| 1 | 6 | 60 | 120 | 高 |
|
||
| 2 | 30 | 300 | 600 | 中 |
|
||
| 3 | 68 | 680 | 1360 | 中 |
|
||
| 4 | 128 | 1280 | 2560 | 中 |
|
||
| 5 | 328 | 3280 | 6560 | 低 |
|
||
| 6 | 648 | 6480 | 12960 | 低 |
|
||
|
||
**首充策略:**
|
||
- 首充 6 元档:性价比最高,引导付费
|
||
- 首充后:恢复正常价格
|
||
|
||
### 5.4.4 月卡定价
|
||
|
||
| 类型 | 价格 (元) | 每日钻石 | 总钻石 | 额外奖励 |
|
||
|------|-----------|----------|--------|----------|
|
||
| 小月卡 | 30 | 50 | 1500 | 无 |
|
||
| 大月卡 | 68 | 100 | 3000 | 限定头像框 |
|
||
|
||
**月卡性价比:**
|
||
```
|
||
小月卡:1500 钻石 / 30 元 = 50 钻石/元
|
||
6 元首充:120 钻石 / 6 元 = 20 钻石/元
|
||
─────────────────────────────────────
|
||
月卡性价比是首充的 2.5 倍
|
||
```
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 5.5 商业化数值
|
||
|
||
### 5.5.1 皮肤定价
|
||
|
||
| 稀有度 | 金币价 | 钻石价 | 期望获取成本 |
|
||
|--------|--------|--------|--------------|
|
||
| 普通 | 1000 | - | 1 天活跃 |
|
||
| 稀有 | 5000 | 300 | 5 天活跃 |
|
||
| 史诗 | - | 800 | 16 元首充 |
|
||
| 传说 | - | 2000 | 68 元档 |
|
||
| 限定 | 活动获取 | 活动获取 | 活动参与 |
|
||
|
||
### 5.5.2 通行证定价
|
||
|
||
| 档位 | 价格 | 奖励总价值 | 性价比 |
|
||
|------|------|------------|--------|
|
||
| 免费档 | 0 | 约 500 钻石 | - |
|
||
| 付费档 | 68 元 | 约 2000 钻石 + 限定 | 高 |
|
||
|
||
**通行证回本计算:**
|
||
```
|
||
付费档奖励:
|
||
- 钻石:1000
|
||
- 限定皮肤:价值 800 钻石
|
||
- 其他道具:价值 200 钻石
|
||
─────────────────────────
|
||
总价值:2000 钻石
|
||
实际支付:68 元 (约 680 钻石)
|
||
回报率:约 3 倍
|
||
```
|
||
|
||
### 5.5.3 付费率目标
|
||
|
||
| 指标 | 目标值 | 说明 |
|
||
|------|--------|------|
|
||
| **整体付费率** | 5% | 行业平均水平 |
|
||
| **月卡渗透率** | 2% | 付费用户的 40% |
|
||
| **通行证渗透率** | 3% | 付费用户的 60% |
|
||
| **大 R 占比** | 0.5% | 付费用户的 10% |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 5.6 平衡性设计
|
||
|
||
### 5.6.1 剪刀石头布平衡
|
||
|
||
| 出拳 | 理论胜率 | 实际胜率目标 |
|
||
|------|----------|--------------|
|
||
| 剪刀 | 33.3% | 32%~35% |
|
||
| 石头 | 33.3% | 32%~35% |
|
||
| 布 | 33.3% | 32%~35% |
|
||
|
||
**平衡措施:**
|
||
- AI 出拳随机分布
|
||
- 玩家出拳统计分析
|
||
- 定期调整 AI 策略
|
||
|
||
### 5.6.2 体育项目平衡
|
||
|
||
| 项目 | 平均前进/轮 | 标准差 | 平衡目标 |
|
||
|------|-------------|--------|----------|
|
||
| 短跑 | 2.5 | 1.0 | 基准 |
|
||
| 跳高 | 2.3 | 1.2 | ±10% |
|
||
| 跳远 | 2.2 | 1.3 | ±10% |
|
||
| 铅球 | 2.4 | 1.1 | ±10% |
|
||
| 铁饼 | 2.4 | 1.1 | ±10% |
|
||
| 跳水 | 2.6 | 1.0 | ±10% |
|
||
| 游泳 | 2.5 | 1.1 | ±10% |
|
||
|
||
### 5.6.3 段位分布目标
|
||
|
||
| 段位 | 目标占比 | 说明 |
|
||
|------|----------|------|
|
||
| 青铜 | 20% | 新手保护 |
|
||
| 白银 | 30% | 主力玩家 |
|
||
| 黄金 | 25% | 中坚力量 |
|
||
| 铂金 | 15% | 高手 |
|
||
| 钻石 | 7% | 顶尖玩家 |
|
||
| 大师 | 2.5% | 精英 |
|
||
| 王者 | 0.5% | 全服前 100 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 5.7 数值配置示例
|
||
|
||
```yaml
|
||
# 数值配置示例 (YAML 格式)
|
||
|
||
# 基础战斗数值
|
||
combat:
|
||
win_distance: 3
|
||
draw_distance: 0
|
||
lose_distance: -1
|
||
|
||
combo_bonus:
|
||
- threshold: 3
|
||
bonus: 1
|
||
- threshold: 5
|
||
bonus: 2
|
||
- threshold: 10
|
||
bonus: 3
|
||
- threshold: 15
|
||
bonus: 4
|
||
- threshold: 20
|
||
bonus: 5
|
||
|
||
# 体育项目系数
|
||
sports:
|
||
sprint:
|
||
win_multiplier: 1.0
|
||
lose_multiplier: 1.0
|
||
special: "speed_boost"
|
||
|
||
high_jump:
|
||
win_multiplier: 1.0
|
||
lose_multiplier: 1.5
|
||
perfect_bonus: 1
|
||
|
||
long_jump:
|
||
win_multiplier: 1.0
|
||
lose_multiplier: 2.0
|
||
perfect_bonus: 1
|
||
|
||
# 经济数值
|
||
economy:
|
||
gold:
|
||
pve_win: 50
|
||
pve_lose: 20
|
||
pvp_win: 100
|
||
pvp_lose: 40
|
||
|
||
diamond:
|
||
packages:
|
||
- price: 6
|
||
amount: 60
|
||
first_double: true
|
||
- price: 30
|
||
amount: 300
|
||
first_double: true
|
||
- price: 68
|
||
amount: 680
|
||
first_double: true
|
||
```
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*文档版本:v0.1 | 最后更新:2026-04-05*
|