Files
daihao-rouge/templates/project-management-config.md
Game Director c19ad7aea3 feat: 初始化游戏策划文档模板库
- 新增 11 个专业策划模板(Markdown 格式)
- 覆盖系统设计、数值、战斗、叙事、商业化全领域
- AI 友好格式,专业全面,即填即用
2026-03-18 22:10:01 +08:00

168 lines
5.0 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# 游戏策划工作室 - 项目管理配置
## 任务优先级定义
| 优先级 | 说明 | 响应时间 | 示例 |
|--------|------|---------|------|
| **P0** | 紧急重要 | 立即处理 | 核心玩法设计、数值平衡 |
| **P1** | 重要不紧急 | 24 小时内 | 系统设计、内容设计 |
| **P2** | 紧急不重要 | 48 小时内 | 界面优化、文档整理 |
| **P3** | 不紧急不重要 | 计划安排 | 功能优化、体验改进 |
---
## 任务状态定义
| 状态 | 说明 | 操作 |
|------|------|------|
| 📋 **待办** | 任务已创建,等待开始 | 分配负责人 |
| 🔍 **调研中** | 正在进行市场调研/竞品分析 | 收集资料 |
| ✏️ **设计中** | 正在进行设计工作 | 输出文档 |
| 👀 **审核中** | 设计完成,等待审核 | 总监审核 |
| ✅ **已完成** | 审核通过,任务完成 | 归档 |
| 🚫 **已取消** | 任务取消 | 记录原因 |
---
## 专精策划职责矩阵
### system-designer系统策划
| 职责 | 说明 | 输出物 |
|------|------|--------|
| 核心玩法设计 | 设计游戏核心循环 | 玩法设计文档 |
| 系统设计 | 设计各功能系统 | 系统设计文档 |
| 功能设计 | 设计具体功能 | 功能需求文档 |
| 原型设计 | 设计交互原型 | 原型图 |
### numerics-designer数值策划
| 职责 | 说明 | 输出物 |
|------|------|--------|
| 数值平衡 | 设计战斗/成长数值 | 数值配置表 |
| 经济系统 | 设计资源产出消耗 | 经济模型 |
| 成长曲线 | 设计玩家成长路径 | 成长曲线图 |
| 付费设计 | 设计付费点和定价 | 付费设计文档 |
### narrative-writer叙事策划
| 职责 | 说明 | 输出物 |
|------|------|--------|
| 世界观架构 | 构建游戏世界观 | 世界观文档 |
| 剧情设计 | 设计主线/支线剧情 | 剧情大纲 |
| 角色设定 | 设计角色背景和性格 | 角色设定集 |
| 对话文案 | 编写游戏对话 | 对话文本 |
### level-designer关卡策划
| 职责 | 说明 | 输出物 |
|------|------|--------|
| 关卡设计 | 设计关卡流程和结构 | 关卡设计文档 |
| 地图布局 | 设计关卡地图 | 地图平面图 |
| 难度曲线 | 设计关卡难度递进 | 难度曲线图 |
| 节奏控制 | 控制关卡体验节奏 | 节奏设计文档 |
### combat-designer战斗策划
| 职责 | 说明 | 输出物 |
|------|------|--------|
| 战斗机制 | 设计核心战斗系统 | 战斗设计文档 |
| 技能设计 | 设计角色技能 | 技能配置表 |
| AI 行为 | 设计敌人 AI | AI 行为树 |
| 操作手感 | 优化操作反馈 | 手感调优文档 |
### monetization-designer商业化策划
| 职责 | 说明 | 输出物 |
|------|------|--------|
| 付费点设计 | 设计内购项目 | 付费点文档 |
| 活动规划 | 设计运营活动 | 活动方案 |
| 运营策略 | 设计留存/召回策略 | 运营计划 |
| 收入目标 | 规划 ARPU/LTV | 收入预测 |
### ui-ux-designerUI/UX 策划)
| 职责 | 说明 | 输出物 |
|------|------|--------|
| 界面布局 | 设计游戏界面 | 界面设计稿 |
| 交互流程 | 设计用户操作路径 | 交互流程图 |
| 信息架构 | 规划功能模块 | 信息架构图 |
| 视觉规范 | 制定 UI 规范 | 视觉规范文档 |
---
## 任务分配规则
### 自动分配规则
| 任务类型 | 自动分配给 | 说明 |
|---------|-----------|------|
| 包含"系统" | system-designer | 系统设计类任务 |
| 包含"数值" | numerics-designer | 数值设计类任务 |
| 包含"剧情/世界观/角色" | narrative-writer | 叙事类任务 |
| 包含"关卡/地图" | level-designer | 关卡设计类任务 |
| 包含"战斗/技能" | combat-designer | 战斗设计类任务 |
| 包含"付费/活动/运营" | monetization-designer | 商业化类任务 |
| 包含"界面/UI/交互" | ui-ux-designer | UI/UX 类任务 |
### 手动分配场景
| 场景 | 操作 |
|------|------|
| 跨领域任务 | 分配给主要负责人,其他人为协作者 |
| 紧急任务 | 直接分配给最有经验的策划 |
| 复杂任务 | 拆分为多个子任务,分别分配 |
---
## 沟通规范
### 任务沟通格式
```markdown
## 任务分配
**任务名称:** [名称]
**负责人:** [@agent]
**优先级:** P0/P1/P2/P3
**截止时间:** [日期]
**任务描述:** [详细描述]
**输出要求:** [期望输出]
```
### 进度汇报格式
```markdown
## 进度汇报
**任务名称:** [名称]
**当前状态:** 待办/调研中/设计中/审核中/已完成
**完成度:** XX%
**遇到的问题:** [问题描述]
**需要的支持:** [支持需求]
**预计完成时间:** [日期]
```
---
## 文档规范
### 文档命名规范
```
[项目名]_[文档类型]_[版本]_[日期].md
示例:
- RPG 项目_GDD_v1.0_20260318.md
- RPG 项目_数值配置_v2.1_20260320.md
```
### 文档结构规范
```markdown
# 文档标题
## 1. 概述
## 2. 核心设计
## 3. 详细设计
## 4. 配置表
## 5. 附录
```
---
**配置版本:** v1.0
**创建日期:** 2026-03-18
**适用团队:** 游戏策划工作室9 人)