feat: 初始化游戏策划文档模板库

- 新增 11 个专业策划模板(Markdown 格式)
- 覆盖系统设计、数值、战斗、叙事、商业化全领域
- AI 友好格式,专业全面,即填即用
This commit is contained in:
Game Director
2026-03-18 22:10:01 +08:00
commit c19ad7aea3
14 changed files with 3766 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,275 @@
# 【模板】商业化设计文档
**项目名称:** [填写项目名称]
**文档类型:** 商业化设计
**版本号:** v1.0
**最后更新:** YYYY-MM-DD
**负责人:** [填写负责人]
---
## 一、商业化概述
### 1.1 设计目标
简述商业化设计要达成的目标:
- 收入目标:[X] 万/月
- 付费渗透率:[X]%
- 用户体验平衡:[说明]
### 1.2 设计原则
| 原则 | 说明 | 应用示例 |
|------|------|----------|
| 付费不影响平衡 | PvP 属性不付费 | 外观付费 |
| 免费玩家有体验 | 核心内容免费 | 付费加速 |
| 定价合理 | 符合目标用户消费能力 | [说明] |
| 透明无陷阱 | 概率公示 | [说明] |
### 1.3 商业模式
**采用模式:** [免费 + 内购/买断 +DLC/订阅制/混合]
---
## 二、付费货币体系
### 2.1 货币类型
| 货币名称 | 类型 | 获取方式 | 用途 |
|----------|------|----------|------|
| 钻石 | 付费货币 | 充值 | 抽卡/礼包/加速 |
| 金币 | 基础货币 | 游戏内产出 | 强化/购买 |
| 友情点 | 社交货币 | 好友互动 | 友情抽卡 |
### 2.2 充值档位
| 档位 | 价格 (元) | 钻石 | 首充 bonus | 性价比 | 目标用户 |
|------|-----------|------|------------|--------|----------|
| 1 | 6 | 60 | +60 | 200% | 小 R |
| 2 | 30 | 300 | +150 | 150% | 小 R |
| 3 | 68 | 680 | +340 | 150% | 中 R |
| 4 | 128 | 1280 | +640 | 150% | 中 R |
| 5 | 328 | 3280 | +1640 | 150% | 大 R |
| 6 | 648 | 6480 | +3240 | 150% | 大 R |
### 2.3 首充双倍机制
- **首充双倍:** 首次充值各档位双倍钻石
- **重置规则:** [不重置/每月重置/活动重置]
---
## 三、付费点设计
### 3.1 付费点分类
| 类型 | 说明 | 付费深度 |
|------|------|----------|
| 外观类 | 皮肤/时装/特效 | 浅 |
| 成长类 | 月卡/成长基金 | 中 |
| 抽卡类 | 角色/装备抽卡 | 深 |
| 资源类 | 体力/材料礼包 | 浅 - 中 |
| 加速类 | 时间加速 | 浅 |
### 3.2 核心付费点详情
#### 抽卡系统
**卡池类型:**
| 卡池名称 | 卡池类型 | 抽取成本 | 保底机制 |
|----------|----------|----------|----------|
| 角色池 | 角色抽卡 | 160 钻石/次 | 90 抽保底 |
| 武器池 | 武器抽卡 | 160 钻石/次 | 80 抽保底 |
| 友情池 | 友情抽卡 | 100 友情点 | 无保底 |
**概率公示:**
| 品质 | 概率 |
|------|------|
| 5 星 | 2% |
| 4 星 | 10% |
| 3 星 | 88% |
**保底规则:**
- 小保底90 抽内必出 5 星
- 大保底180 抽内必出 UP 角色
- 保底继承:卡池结束后保底次数继承
#### 月卡系统
| 月卡类型 | 价格 | 立即获得 | 每日获得 | 总计 | 性价比 |
|----------|------|----------|----------|------|--------|
| 小月卡 | 30 元 | 300 钻石 | 90 钻石 | 3000 钻石 | 333% |
| 大月卡 | 68 元 | 680 钻石 | 200 钻石 | 6680 钻石 | 327% |
#### 成长基金
| 基金类型 | 价格 | 返还条件 | 总返还 | 性价比 |
|----------|------|----------|--------|--------|
| 等级基金 | 128 元 | 达到指定等级 | 2000 钻石 | 500% |
| 等级基金 | 328 元 | 达到指定等级 | 5000 钻石 | 500% |
### 3.3 礼包设计
#### 新手礼包
| 礼包名称 | 价格 | 内容 | 限购 | 性价比 |
|----------|------|------|------|--------|
| 新手礼包 | 6 元 | [内容] | 1 次 | 高 |
| 进阶礼包 | 30 元 | [内容] | 1 次 | 中 |
| 豪华礼包 | 68 元 | [内容] | 1 次 | 中 |
#### 日常礼包
| 礼包名称 | 价格 | 内容 | 限购 | 刷新 |
|----------|------|------|------|------|
| 每日金币 | 6 元 | [金币] | 1 次/天 | 每日 |
| 每周资源 | 30 元 | [资源] | 1 次/周 | 每周一 |
#### 限时礼包
| 礼包名称 | 价格 | 内容 | 限时 | 触发条件 |
|----------|------|------|------|----------|
| [礼包] | [价格] | [内容] | [时间] | [条件] |
---
## 四、付费玩家分层
### 4.1 玩家分层定义
| 层级 | 定义 | 占比目标 | 月 ARPU | 核心需求 |
|------|------|----------|---------|----------|
| 免费玩家 | 0 充值 | 70% | 0 | 基础体验 |
| 小 R | 月卡/首充 | 20% | 30-100 | 性价比 |
| 中 R | 定期充值 | 8% | 100-500 | 进度追赶 |
| 大 R | 重度充值 | 2% | 500+ | 顶尖体验 |
### 4.2 各层级体验设计
| 内容 | 免费玩家 | 小 R | 中 R | 大 R |
|------|----------|------|------|------|
| 主线通关 | ✅ 可通关 | ✅ 轻松 | ✅ 轻松 | ✅ 碾压 |
| 日常完成 | ✅ 可完成 | ✅ 快速 | ✅ 快速 | ✅ 秒完成 |
| PvP 排名 | 前 50% | 前 30% | 前 10% | 前 1% |
| 装备毕业 | 8 周 | 4 周 | 2 周 | 1 周 |
| 稀有收集 | 部分 | 大部分 | 全部 | 全部 + 限定 |
---
## 五、收入目标与预测
### 5.1 收入目标
| 周期 | 收入目标 | 付费率 | ARPU | LTV |
|------|----------|--------|------|-----|
| 首月 | [X] 万 | [X]% | [X] 元 | [X] 元 |
| 3 个月 | [X] 万 | [X]% | [X] 元 | [X] 元 |
| 6 个月 | [X] 万 | [X]% | [X] 元 | [X] 元 |
### 5.2 收入构成预测
| 付费点 | 收入占比 | 说明 |
|--------|----------|------|
| 抽卡 | 50% | 核心收入 |
| 月卡 | 20% | 稳定收入 |
| 礼包 | 20% | 补充收入 |
| 外观 | 10% | 额外收入 |
### 5.3 LTV 模型
| 时间 | LTV | 说明 |
|------|-----|------|
| 7 日 | [X] 元 | 初期付费 |
| 30 日 | [X] 元 | 稳定付费 |
| 90 日 | [X] 元 | 长期价值 |
---
## 六、A/B 测试计划
### 6.1 测试项目
| 测试项 | 测试内容 | 目标指标 | 测试周期 |
|--------|----------|----------|----------|
| 定价测试 | 不同定价档位 | 付费率/收入 | 2 周 |
| 概率测试 | 不同抽卡概率 | 付费率/LTV | 2 周 |
| 礼包测试 | 不同礼包内容 | 购买率 | 1 周 |
### 6.2 测试分组
| 组别 | 用户比例 | 变量 |
|------|----------|------|
| A 组(对照) | 50% | 原方案 |
| B 组(实验) | 50% | 新方案 |
### 6.3 评估标准
| 指标 | 提升目标 | 统计显著性 |
|------|----------|------------|
| 付费率 | +10% | p<0.05 |
| ARPU | +5% | p<0.05 |
| 收入 | +10% | p<0.05 |
---
## 七、运营活动规划
### 7.1 活动类型
| 活动类型 | 频率 | 收入贡献 | 说明 |
|----------|------|----------|------|
| 充值活动 | 每周 | 高 | 充值返利 |
| 消耗活动 | 每周 | 中 | 消耗资源 |
| 限时抽卡 | 每 2 周 | 高 | UP 卡池 |
| 签到活动 | 每月 | 低 | 登录奖励 |
### 7.2 活动日历
| 时间 | 活动名称 | 活动类型 | 预期收入 |
|------|----------|----------|----------|
| 第 1 周 | [活动] | [类型] | [X] 万 |
| 第 2 周 | [活动] | [类型] | [X] 万 |
| 第 3 周 | [活动] | [类型] | [X] 万 |
| 第 4 周 | [活动] | [类型] | [X] 万 |
---
## 八、数据监控
### 8.1 核心指标
| 指标 | 定义 | 目标值 | 监控频率 |
|------|------|--------|----------|
| 付费率 | 付费用户/活跃用户 | 5-10% | 每日 |
| ARPU | 总收入/活跃用户 | [X] 元 | 每日 |
| ARPPU | 总收入/付费用户 | [X] 元 | 每日 |
| LTV | 用户生命周期价值 | [X] 元 | 每周 |
### 8.2 付费点指标
| 付费点 | 渗透率 | 人均付费 | 收入占比 |
|--------|--------|----------|----------|
| 抽卡 | [X]% | [X] 元 | [X]% |
| 月卡 | [X]% | [X] 元 | [X]% |
| 礼包 | [X]% | [X] 元 | [X]% |
### 8.3 异常处理
| 异常情况 | 触发条件 | 应对措施 |
|----------|----------|----------|
| 付费率下降 | 连续 3 天下跌>10% | 分析原因,调整活动 |
| 收入异常 | 单日波动>30% | 检查数据,排查问题 |
| 投诉增加 | 单日投诉>10 件 | 客服介入,优化设计 |
---
## 📋 变更记录
| 版本 | 日期 | 修改人 | 修改内容 |
|------|------|--------|----------|
| v1.0 | YYYY-MM-DD | [姓名] | 初稿 |
---
*文档由游戏策划工作室自动生成*