计划进度:M3 批3 完成(10/17,微信分享+登录)
01_任务分解WBS:T-M3-13/14 标记完成;M3 进度更新为 10/17 Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -15,7 +15,7 @@
|
|||||||
| **M0** 脚手架 + 契约类型 | ☑ 完成 | 7 任务全完成并真机/模拟器验证 |
|
| **M0** 脚手架 + 契约类型 | ☑ 完成 | 7 任务全完成并真机/模拟器验证 |
|
||||||
| **M1** 桥引擎 | ☑ 完成 | 8 任务全完成;**V1 真机通过**、桥核心单测覆盖 87.3% |
|
| **M1** 桥引擎 | ☑ 完成 | 8 任务全完成;**V1 真机通过**、桥核心单测覆盖 87.3% |
|
||||||
| **M2** 容器 + 启动 + 资源 | ☑ 完成 | 13 任务全完成;**V2 真机通过(R-02 关闭)**、VersionResolver 单测覆盖 81.8%;T-M2-12 机制已验证(真实远程大厅待服务端可用时终验) |
|
| **M2** 容器 + 启动 + 资源 | ☑ 完成 | 13 任务全完成;**V2 真机通过(R-02 关闭)**、VersionResolver 单测覆盖 81.8%;T-M2-12 机制已验证(真实远程大厅待服务端可用时终验) |
|
||||||
| **M3** 本期能力 | ◐ 进行中 | 批1+批2 完成(8/17):占位桩/震动/剪贴板/系统/设备/网络;余 摇/定位/音频/扫码/相机/图片/分享/登录/导航/回归 |
|
| **M3** 本期能力 | ◐ 进行中 | 批1~3 完成(10/17):占位桩/震动/剪贴板/系统/设备/网络/分享/登录(微信SDK);余 摇/定位/音频/扫码/相机/图片/导航/回归 |
|
||||||
| **M4** 通用网页容器 | ☐ 未开始 | — |
|
| **M4** 通用网页容器 | ☐ 未开始 | — |
|
||||||
| **M5** 性能与加固 | ☐ 未开始 | — |
|
| **M5** 性能与加固 | ☐ 未开始 | — |
|
||||||
| **M6** 暂缓能力集成 | ☐ 未开始 | 按需 |
|
| **M6** 暂缓能力集成 | ☐ 未开始 | 按需 |
|
||||||
@@ -76,8 +76,8 @@
|
|||||||
- ☐ T-M3-11 ScanProvider(Scan Kit)
|
- ☐ T-M3-11 ScanProvider(Scan Kit)
|
||||||
- ☐ T-M3-12 CameraProvider(Camera Picker)
|
- ☐ T-M3-12 CameraProvider(Camera Picker)
|
||||||
- ☐ T-M3-07 PhotoProvider(批量下载,复用 Downloader)
|
- ☐ T-M3-07 PhotoProvider(批量下载,复用 Downloader)
|
||||||
- ☐ T-M3-13 ShareProvider(微信分享 SDK;SDK 未接前按桩/降级)
|
- ☑ T-M3-13 ShareProvider(@tencent/wechat_open_sdk 网页分享 → sharesuccess;截图/图片/视频 TODO)
|
||||||
- ☐ T-M3-14 LoginProvider(微信登录 code 模式;SDK 未接前按桩/降级)
|
- ☑ T-M3-14 LoginProvider(微信授权取 code;profile 换取待服务端端点,AppSecret 不入端)
|
||||||
- ☐ T-M3-06 NavProvider(SwitchOverGameData 容器内切换;OpenurlTitleData 依赖 M4 通用容器)
|
- ☐ T-M3-06 NavProvider(SwitchOverGameData 容器内切换;OpenurlTitleData 依赖 M4 通用容器)
|
||||||
- ◐ T-M3-16 前后台 appservice(容器 EventBus 联动已就位,随 EntryAbility 前后台触发)
|
- ◐ T-M3-16 前后台 appservice(容器 EventBus 联动已就位,随 EntryAbility 前后台触发)
|
||||||
- ☐ T-M3-17 契约一致性回归(全 44 入站逐条真机核对)
|
- ☐ T-M3-17 契约一致性回归(全 44 入站逐条真机核对)
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user