多轮审查和修复
This commit is contained in:
@@ -6,7 +6,9 @@
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## ✅ 当前状态:**架构完整度 100%**
|
||||
## ⚠️ 当前状态:**架构主干已完成,少量条目仍为设计稿或文档先行**
|
||||
|
||||
> 说明:本索引区分“主干已实现”和“类型级完全一致”。少量条目在模块层已落地,但具体接口名或辅助类型仍停留在设计文档中,不能再统一标记为“100% 完整”。
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -14,11 +16,11 @@
|
||||
|
||||
| 维度 | 状态 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 核心游戏循环(移动/战斗/存档) | ✅ 完整 |
|
||||
| 核心游戏循环(移动/战斗/存档) | ⚠️ 主干完整;Save 扩展校验条目仍有文档先行内容 |
|
||||
| 敌人与 Boss 基础框架 | ✅ 完整(含 BossSkillModule §23) |
|
||||
| UI / 音频 / 事件系统 | ✅ 完整 |
|
||||
| UI / 音频 / 事件系统 | ⚠️ 主流程完整;少量 UI 抽象接口仍未完全落地 |
|
||||
| 世界交互与地图 | ✅ 完整(含 MovingPlatform/CrumblePlatform/SkillInteractable §11-15) |
|
||||
| 进度/装备/技能 | ✅ 完整 |
|
||||
| 进度/装备/技能 | ⚠️ 主体完整;AbilityType 文档需以当前代码实现回写 |
|
||||
| 叙事与对话 | ✅ 完整(含 CutsceneSO/CutsceneTrigger) |
|
||||
| 玩家能力扩展系统 | ✅ 完整(Shield §20、SwimState §21、DifficultyModule §19) |
|
||||
| 世界互动机制 | ✅ 完整(Puzzle §21、LootSystem §07、LiquidSwim §21) |
|
||||
@@ -29,7 +31,7 @@
|
||||
|
||||
## 二、逐 Design 文档覆盖矩阵
|
||||
|
||||
> 标记说明:✅ 覆盖 | ⚠️ 部分覆盖 | ❌ 未覆盖 | 📖 非技术文档(艺术/叙事/策划,不需要 Architecture)
|
||||
> 标记说明:✅ 覆盖 | ⚠️ 部分覆盖 | 📝 文档先行/设计稿 | ❌ 未覆盖 | 📖 非技术文档(艺术/叙事/策划,不需要 Architecture)
|
||||
|
||||
| # | Design 文档 | Architecture 对应 | 状态 | 说明 |
|
||||
|---|------------|-----------------|------|------|
|
||||
@@ -42,11 +44,11 @@
|
||||
| 07 | FeedbackSystem | **18_VFXFeedbackModule** | ✅ | FeedbackConfigSO/VFXPool/HitFXSpawner 全部定义 |
|
||||
| 08 | WorldSystem | 08_WorldModule | ✅ | 完整(含 §11-15 MovingPlatform/MagicWall/SoftTerrain/PhantomInteractable) |
|
||||
| 09 | EditorExtensions | — | 📖 | 编辑器工具指南,无需独立 Architecture |
|
||||
| 10 | UISystem | 10_UIModule | ✅ | 完整 |
|
||||
| 10 | UISystem | 10_UIModule | ⚠️ | 主流程完整;BossHPBar 已实现,但 IBossHPProvider 目前仍主要停留在文档抽象层 |
|
||||
| 11 | GameManager | 03_CoreModule | ✅ | 完整(含 DifficultyManager 初始化顺序引用) |
|
||||
| 12 | AudioSystem | 11_AudioModule | ✅ | 完整 |
|
||||
| 13 | ProjectileSystem | 06_CombatModule §5 | ✅ | ProjectileConfigSO、LinearProjectile、ParryableProjectile 已定义 |
|
||||
| 14 | ProgressionSystem | 09_ProgressionModule | ✅ | 完整 |
|
||||
| 14 | ProgressionSystem | 09_ProgressionModule | ⚠️ | 主系统完整;AbilityType 以当前代码枚举为准,旧文档示例已回收 |
|
||||
| 15 | DialogueSystem | 14_NarrativeModule | ✅ | 完整(含 CutsceneSO/CutsceneTrigger) |
|
||||
| 16 | MapSystem | 15_MapShopModule §1 | ✅ | 完整 |
|
||||
| 17 | EquipmentSystem | 09_ProgressionModule | ✅ | 完整 |
|
||||
@@ -57,13 +59,13 @@
|
||||
| 22 | LocalizationSystem | 16_SupportingModules §1 | ✅ | 完整 |
|
||||
| 23 | GameFeelTuningGuide | — | 📖 | 数值调参指南,无需 Architecture |
|
||||
| 24 | GroundDetectionSystem | 05_PlayerModule §3 | ✅ | 合并入 PlayerMovement,GroundDetectionConfigSO 已定义 |
|
||||
| 25 | InputRebindingUI | 04_InputModule §6 | ✅ | RebindPanel/ConflictDetector/RebindPersistence 已定义 |
|
||||
| 25 | InputRebindingUI | 04_InputModule §6 | ⚠️ | RebindPanel/ConflictDetector 已实现;RebindPersistence 当前作为 InputReaderSO 内部持久化能力,而非独立类型 |
|
||||
| 26 | WallMechanicsSystem | 05_PlayerModule §3 | ✅ | 合并入 PlayerMovement,WallMechanicsConfigSO 已定义 |
|
||||
| 27 | PerformanceBudgetGuide | — | 📖 | 性能预算指南,无需 Architecture |
|
||||
| 28 | ShopSystem | 15_MapShopModule §2 | ✅ | 完整 |
|
||||
| 29 | DifficultyModesGuide | **19_DifficultyModule** | ✅ | DifficultyLevel enum/DifficultyScalerSO/DifficultyManager 全部定义 |
|
||||
| 30 | ShieldMechanicsSystem | **20_ShieldModule** | ✅ | ShieldComponent/ShieldConfigSO/IShieldable 全部定义;HurtBox 护盾管道已修正 |
|
||||
| 31 | SaveDataSchema | 12_SaveModule | ✅ | 完整(含 EmergencySaveService/CrashReporter §9) |
|
||||
| 31 | SaveDataSchema | 12_SaveModule | ⚠️ | SaveData/SaveManager/EmergencySaveService/CrashReporter 已实现;SaveValidator 与 IDlcSaveExtension 仍属文档先行条目 |
|
||||
| 32 | AchievementSystem | 16_SupportingModules §2 | ✅ | 完整 |
|
||||
| 33 | EnemyLootSystem | 07_EnemyModule §14 | ✅ | LootTableSO/LootResolver/LootPickup 已定义;EnemyBase.Die() 已集成 |
|
||||
| 34 | EventChainSystem | 14_NarrativeModule §5-6 | ✅ | 完整 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user