docs: 更新收集物品设计文档至v1.2(法器15种、宝器15种、酿品8种、仙酿充能机制调整)
This commit is contained in:
@@ -2,8 +2,8 @@
|
|||||||
|
|
||||||
> **项目:** 择灵
|
> **项目:** 择灵
|
||||||
> **文档类型:** 系统设计
|
> **文档类型:** 系统设计
|
||||||
> **创建时间:** 2026-04-28
|
> **创建时间:** 2026-04-29
|
||||||
> **版本:** v1.0
|
> **版本:** v1.2
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
@@ -70,7 +70,7 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| 充能方式 | 说明 |
|
| 充能方式 | 说明 |
|
||||||
|----------|------|
|
|----------|------|
|
||||||
| **击杀小怪** | 掉落「药尘」(自动拾取),每收集 **5 个药尘** 自动补充 1 口仙酿 |
|
| **击杀小怪** | 掉落「药尘」(自动拾取),每收集 **5 个药尘** 自动补充 1 口仙酿。可通过法器「仁心坠」将所需药尘数量减少至 4 个 |
|
||||||
| **存档点** | 触碰存档点时自动补满至当前最大容量 |
|
| **存档点** | 触碰存档点时自动补满至当前最大容量 |
|
||||||
|
|
||||||
#### 升级方式
|
#### 升级方式
|
||||||
@@ -109,7 +109,7 @@
|
|||||||
| 5 | **玄甲霜** | 服用后产生一个护盾,抵挡一次伤害 |
|
| 5 | **玄甲霜** | 服用后产生一个护盾,抵挡一次伤害 |
|
||||||
| 6 | **续脉露** | 增加治疗总量,但回血改为缓慢恢复 |
|
| 6 | **续脉露** | 增加治疗总量,但回血改为缓慢恢复 |
|
||||||
| 7 | **疾风草** | 服用后短时间内攻击速度提升 |
|
| 7 | **疾风草** | 服用后短时间内攻击速度提升 |
|
||||||
| 8 | **还气丸** | 服用后立即回复一格魄技能充能点数 |
|
| 8 | **还气丸** | 服用后立即回复一格魄元(魄技能充能点数) |
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
@@ -137,43 +137,49 @@
|
|||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
### 3.2 法器列表(13 种)
|
### 3.2 法器列表(15 种)
|
||||||
|
|
||||||
| 编号 | 名称 | 效果描述 |
|
| 编号 | 名称 | 效果描述 |
|
||||||
|------|------|----------|
|
|------|------|----------|
|
||||||
| 1 | **踏云履** | 增加移动速度 |
|
| 1 | **踏云履** | 增加移动速度 |
|
||||||
| 2 | **风雷佩** | 增加攻击速度 |
|
| 2 | **风雷佩** | 增加攻击速度 |
|
||||||
| 3 | **焚天珠** | 增加技能伤害,同时增加灵力消耗 |
|
| 3 | **焚天珠** | 略微增加所有技能伤害(不区分魂技和魄技) |
|
||||||
| 4 | **延生石** | 增加受伤后的无敌时间 |
|
| 4 | **延生石** | 增加受伤后的无敌时间 |
|
||||||
| 5 | **聚灵琮** | 增加每次攻击获得的灵力 |
|
| 5 | **聚灵琮** | 增加每次攻击获得的灵力 |
|
||||||
| 6 | **仁心坠** | 增加杀敌后获得的治疗道具恢复量 |
|
| 6 | **仁心坠** | 减少仙酿补充所需的药尘数量(5 → 4) |
|
||||||
| 7 | **续战牌** | 三魂切换后的一定时间内,魂技能灵力消耗减少 |
|
| 7 | **续战牌** | 三魂切换后的一定时间内,魂技能灵力消耗减少 |
|
||||||
| 8 | **受气环** | 受到伤害时获得少量灵力 |
|
| 8 | **受气环** | 受到伤害时获得少量灵力 |
|
||||||
| 9 | **轻身铃** | 减少冲刺的冷却时间 |
|
| 9 | **轻身铃** | 减少冲刺的冷却时间 |
|
||||||
| 10 | **迅疗镯** | 减少使用治疗道具时的硬直时间 |
|
| 10 | **流云镯** | 减少使用仙酿后的硬直时间 |
|
||||||
| 11 | **贪财锁** | 增加敌人掉落货币的数量 |
|
| 11 | **贪财锁** | 增加敌人掉落货币的数量 |
|
||||||
| 12 | **凝气诀** | 魄技能充能时间缩短 20% |
|
| 12 | **凝气诀** | 魄元(魄技能充能点数)充能时间缩短 20% |
|
||||||
| 13 | **珑(骰子)** | 受到攻击时有 10% 的概率完全减免该次伤害 |
|
| 13 | **珑** | 受到攻击时有 10% 的概率完全减免该次伤害 |
|
||||||
|
| 14 | **润灵佩** | 随时间缓慢恢复灵力值 |
|
||||||
|
| 15 | **凝魄坠** | 击杀敌人后略微增加魄元的充能进度 |
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
### 3.3 宝器列表(13 种)
|
### 3.3 宝器列表(15 种)
|
||||||
|
|
||||||
|
按编号顺序排列。
|
||||||
|
|
||||||
| 编号 | 名称 | 对应技能 | 效果描述 |
|
| 编号 | 名称 | 对应技能 | 效果描述 |
|
||||||
|------|------|----------|----------|
|
|------|------|----------|----------|
|
||||||
| 1 | **玉扳指** | 裂空掌 | 增加裂空掌的范围 |
|
| 1 | **玉扳指** | 裂空掌 | 提升裂空掌的距离 |
|
||||||
| 2 | **冷金钿** | 裂空掌 | 裂空掌击中敌人后带有减速效果 |
|
| 2 | **冷金钿** | 裂空掌 | 裂空掌击中敌人后带有减速效果 |
|
||||||
| 3 | **风旋珠** | 漩灵击 | 增加漩灵击的持续时间 |
|
| 3 | **风旋珠** | 漩灵击 | 增加漩灵击的持续时间 |
|
||||||
| 4 | **霹雳珠** | 灵踪弹 | 灵踪弹伤害略微降低,但击中后额外产生范围伤害 |
|
| 4 | **扩风珠** | 漩灵击 | 增加漩灵击的攻击范围 |
|
||||||
| 5 | **土圭** | 地行术 | 施展地行术时的灵力持续消耗减少 |
|
| 5 | **霹雳珠** | 灵踪弹 | 灵踪弹伤害略微降低,但击中后额外产生范围伤害 |
|
||||||
| 6 | **雨花石** | 地行术 | 削弱地行术施放期间的减速效果 |
|
| 6 | **迅雷珠** | 灵踪弹 | 灵踪弹的飞行速度提升 |
|
||||||
| 7 | **灵璧石** | 地行术 | 地行术期间会缓慢回复生命值 |
|
| 7 | **土圭** | 地行术 | 施展地行术时的灵力持续消耗减少 |
|
||||||
| 8 | **飞星簪** | 登龙蹴 | 增加登龙蹴的空中无敌时间 |
|
| 8 | **雨花石** | 地行术 | 削弱地行术施放期间的减速效果 |
|
||||||
| 9 | **轻燕钗** | 太虚斩 | 太虚斩瞬移后短暂时间内增加移速和攻速 |
|
| 9 | **灵璧石** | 地行术 | 地行术期间会缓慢回复生命值 |
|
||||||
| 10 | **双鱼佩** | 残阴术 | 增加残阴术灵体造成的伤害 |
|
| 10 | **镇纸** | 地行术 | 结束地行术状态时钻出地面可造成小范围震击 |
|
||||||
| 11 | **镇纸** | 地行术 | 结束地行术状态时钻出地面可造成小范围震击 |
|
| 11 | **飞星簪** | 登龙蹴 | 增加登龙蹴的空中无敌时间 |
|
||||||
| 12 | **鸣镝** | 残阴术 | 灵体消失时额外引发一次爆炸 |
|
| 12 | **轻燕钗** | 太虚斩 | 太虚斩瞬移后短暂时间内增加移速和攻速 |
|
||||||
| 13 | **逐风佩** | 灵踪弹 | 灵踪弹的飞行速度提升 |
|
| 13 | **双鱼佩** | 残阴术 | 增加残阴术灵体造成的伤害 |
|
||||||
|
| 14 | **鸣镝** | 残阴术 | 灵体消失时额外引发一次爆炸 |
|
||||||
|
| 15 | **返灵符** | 残阴术 | 残阴术攻击也会回复本体的灵力值 |
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
@@ -184,7 +190,7 @@
|
|||||||
```
|
```
|
||||||
基础属性碎片
|
基础属性碎片
|
||||||
├── 命脉 → 生命上限(影响仙酿回复效果)
|
├── 命脉 → 生命上限(影响仙酿回复效果)
|
||||||
└── 碧灵 → 灵力上限(影响法宝使用频率)
|
└── 碧灵 → 灵力上限(影响技能和法宝使用频率)
|
||||||
|
|
||||||
仙酿系统
|
仙酿系统
|
||||||
├── 基础回复 → 生存保障
|
├── 基础回复 → 生存保障
|
||||||
@@ -202,6 +208,7 @@
|
|||||||
2. **仙酿系统**:升级路线独立,玩家可根据自身玩法风格选择偏回复量或偏容量
|
2. **仙酿系统**:升级路线独立,玩家可根据自身玩法风格选择偏回复量或偏容量
|
||||||
3. **酿品搭配**:3 个槽位 × 8 种酿品 = 丰富的策略组合,增加重玩价值
|
3. **酿品搭配**:3 个槽位 × 8 种酿品 = 丰富的策略组合,增加重玩价值
|
||||||
4. **法宝系统**:法器偏通用能力,宝器偏技能特化,两者互补形成 Build 多样性
|
4. **法宝系统**:法器偏通用能力,宝器偏技能特化,两者互补形成 Build 多样性
|
||||||
|
5. **魄元机制**:魄技能充能点数独立于灵力,随时间自动恢复,受法器「凝气诀」和「凝魄坠」等影响
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user